2114 鑫永銓

89.8
0.1
(+0.11%)

鑫永銓 2114 傳產-橡膠

89.8
0.1
(+0.11%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2025/Q3 491,461 1,159,860 219,252 267,858 24,757 2,170,755 - 1,348,708 3,640,800
2025/Q2 683,106 1,301,315 177,259 223,490 22,039 2,415,070 - 1,370,732 3,903,098
2025/Q1 459,314 1,407,086 231,728 210,790 23,407 2,335,865 - 1,395,227 3,845,296
2024/Q4 713,641 1,066,186 220,358 180,017 21,616 2,207,132 - 1,404,671 3,726,149
2024/Q3 644,651 1,005,753 212,619 174,745 33,681 2,078,676 - 1,390,252 3,612,542
2024/Q2 678,232 901,322 232,574 183,768 24,853 2,026,869 - 1,398,024 3,566,275
2024/Q1 833,934 1,103,998 164,492 194,222 22,949 2,327,130 - 1,369,141 3,873,694
2023/Q4 723,078 1,112,778 207,392 196,750 21,662 2,268,213 - 1,324,291 3,804,622
2023/Q3 673,716 1,067,856 178,260 209,354 24,632 2,160,416 - 1,299,422 3,647,242
2023/Q2 954,769 865,530 173,183 252,660 22,913 2,278,106 - 1,284,765 3,753,381
2023/Q1 1,002,780 827,002 120,063 239,148 16,134 2,212,597 - 1,292,879 3,681,036
2022/Q4 1,185,269 529,225 159,097 237,345 20,214 2,137,597 - 1,265,940 3,568,547
2022/Q3 1,179,624 392,834 180,767 247,891 29,823 2,038,010 - 1,249,089 3,452,902
2022/Q2 1,142,154 630,103 207,682 265,665 43,670 2,375,093 - 1,190,770 3,726,686
2022/Q1 828,042 944,812 204,574 317,023 124,924 2,460,780 - 1,117,172 3,713,431
2021/Q4 587,190 1,148,910 250,455 298,358 139,411 2,468,382 - 1,105,119 3,690,143
2021/Q3 406,413 1,122,189 261,595 301,640 49,238 2,177,293 - 1,112,958 3,423,487
2021/Q2 763,453 1,630,152 195,636 349,740 43,714 3,015,338 - 1,042,914 4,192,840
2021/Q1 710,603 573,486 221,832 373,686 42,503 1,957,450 - 1,067,316 3,167,584
2020/Q4 871,842 301,182 182,032 276,252 37,885 1,694,719 - 1,085,370 2,916,069

目前沒有任何討論