2104 國際中橡

11.8
0.5
(+4.42%)

國際中橡 2104 傳產-橡膠

11.8
0.5
(+4.42%)
單位:仟元
日期 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流 股價
2025/Q3 -272,592 649,190 1,199,680 376,598 1,845,012 10.80
2025/Q2 661,070 236,907 -1,440,113 897,977 -1,790,859 10.70
2025/Q1 408,983 2,609,346 1,612,068 3,018,329 4,672,351 11.55
2024/Q4 285,951 1,023,317 -3,575,352 1,309,268 -1,760,983 12.70
2024/Q3 273,460 369,336 187,009 642,796 463,445 16.50
2024/Q2 18,429 69,978 471,483 88,407 684,374 17.15
2024/Q1 -1,071,087 129,361 979,788 -941,726 388,817 17.25
2023/Q4 937,703 -617,797 -293,730 319,906 -514,662 19.50
2023/Q3 536,475 564 -134,883 537,039 761,732 20.15
2023/Q2 620,978 206,585 -668,891 827,563 408,039 21.50
2023/Q1 969,015 -7,644,843 -1,080,688 -6,675,828 -7,866,513 19.75
2022/Q4 1,931,692 4,660,570 -1,068,143 6,592,262 4,828,049 19.45
2022/Q3 -186,621 -4,307,898 -31,969 -4,494,519 -3,869,533 19.40
2022/Q2 -225,164 1,011,928 232,151 786,764 1,488,167 19.35
2022/Q1 -482,875 429,448 1,569,258 -53,427 1,740,414 28.00
2021/Q4 4,025,642 -6,431,995 1,335,083 -2,406,353 -1,091,068 28.20
2021/Q3 524,734 1,833,316 1,037,270 2,358,050 3,239,656 23.55
2021/Q2 -597,047 418,192 610,614 -178,855 313,595 26.85
2021/Q1 -101,907 -100,809 878,176 -202,716 696,208 26.45
2020/Q4 886,842 -925,850 -628,623 -39,008 -702,407 25.90

目前沒有任何討論