2103 台橡

15
0.25
(-1.64%)

台橡 2103 傳產-橡膠

15
0.25
(-1.64%)

歷年股利分配

歷年股利政策

連續22年發放現金股利,合計 41.22

除權息年度 現金股利(元) 股票股利(股) 股利合計 殖利率(%) 盈餘分配率(%)
股利 除息日 發放日 除息前
股價
填息
天數
股利 除權日 除權前
股價
填權
天數
配息 配股 合計
2024 0.630 2025/07/01 2025/07/18 17.95 20 0.000 - - - 0.630 3.51 60.60 0.00 60.60
2023 0.560 2024/07/04 2024/07/26 23.65 7 0.000 - - - 0.560 2.37 68.30 0.00 68.30
2022 1.080 2023/06/29 2023/07/21 26.70 - 0.000 - - - 1.080 4.04 50.00 0.00 50.00
2021 2.400 2022/07/19 2022/08/05 28.10 20 0.000 - - - 2.400 8.54 50.40 0.00 50.40
2020 0.360 2021/08/25 2021/09/15 31.50 23 0.000 - - - 0.360 1.14 -1200.00 0.00 -1200.00
2019 0.500 2020/07/17 2020/08/20 17.40 32 0.000 - - - 0.500 2.87 55.60 0.00 55.60
2018 0.980 2019/08/30 2019/09/25 24.95 13 0.000 - - - 0.980 3.93 68.10 0.00 68.10
2017 0.960 2018/07/18 2018/08/16 30.80 2 0.000 - - - 0.960 3.12 90.60 0.00 90.60
2016 1.000 2017/07/28 2017/08/25 36.25 76 0.000 - - - 1.000 2.76 83.30 0.00 83.30
2015 1.060 2016/08/25 2016/09/23 28.90 3 0.000 - - - 1.060 3.67 165.60 0.00 165.60
2014 1.520 2015/08/25 2015/09/23 18.00 1 0.000 - - - 1.520 8.44 110.10 0.00 110.10
2013 1.370 2014/07/15 2014/08/29 43.45 9 0.500 2014/07/15 43.45 9 1.870 3.15 75.70 27.60 103.30
2012 2.600 2013/07/16 2013/08/29 58.20 - 0.000 - - - 2.600 4.47 80.80 0.00 80.80
2011 5.000 2012/07/17 2012/08/30 75.50 - 1.000 2012/07/17 75.50 - 6.000 6.62 68.50 13.70 82.20
2010 3.500 2011/07/14 2011/08/25 85.30 - 1.000 2011/07/14 85.30 - 4.500 4.10 76.30 21.80 98.00
2009 3.200 2010/07/28 2010/08/27 49.45 49 0.000 - - - 3.200 6.47 89.10 0.00 89.10
2008 2.800 2009/07/28 2009/09/03 41.30 122 0.000 - - - 2.800 6.78 65.70 0.00 65.70
2007 4.400 2008/07/09 2008/08/27 46.00 - 0.000 - - - 4.400 9.57 87.70 0.00 87.70
2006 2.750 2007/07/11 2007/08/22 40.20 6 0.000 - - - 2.750 6.84 87.60 0.00 87.60
2005 2.000 2006/07/11 2006/08/24 24.20 155 0.650 2006/07/11 24.20 155 2.650 8.26 66.00 21.50 87.50
查看更多
showMore

目前沒有任何討論