2103 台橡

15.1
0.25
(-1.63%)

台橡 2103 傳產-橡膠

15.1
0.25
(-1.63%)
單位:仟元
日期 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流 股價
2025/Q3 101,332 -191,211 -331,648 -89,879 218,456 16.20
2025/Q2 2,639,059 -276,496 -1,278,002 2,362,563 -603,100 17.95
2025/Q1 -1,347,421 -128,393 973,162 -1,475,814 -279,123 19.40
2024/Q4 1,247,542 46,874 -906,037 1,294,416 548,745 20.15
2024/Q3 513,439 -260,630 -506,971 252,809 -384,756 23.80
2024/Q2 182,207 -1,097,110 789,566 -914,903 78,508 23.90
2024/Q1 -1,194,756 -664,428 2,064,418 -1,859,184 644,178 23.15
2023/Q4 1,110,634 -604,961 -698,194 505,673 -703,437 24.10
2023/Q3 912,240 -511,242 -1,186,802 400,998 -358,929 23.65
2023/Q2 1,222,693 -199,727 -485,778 1,022,966 638,129 25.70
2023/Q1 -528,282 -70,380 188,969 -598,662 -460,227 28.20
2022/Q4 1,647,626 -923,831 -239,574 723,795 195,962 27.05
2022/Q3 633,997 -38,669 -570,312 595,328 487,789 26.00
2022/Q2 -88,081 -92,813 639,781 -180,894 593,810 29.65
2022/Q1 43,632 132,028 -92,111 175,660 484,940 34.90
2021/Q4 1,484,105 -152,532 -607,917 1,331,573 705,000 40.40
2021/Q3 -449,880 1,135,729 -1,384,038 685,849 -795,223 31.45
2021/Q2 1,477,408 -154,663 -446,136 1,322,745 917,075 35.95
2021/Q1 190,340 -154,116 472,108 36,224 359,440 28.30
2020/Q4 390,957 -586,229 -436,089 -195,272 -870,024 23.30

目前沒有任何討論