目前沒有任何討論
2103 台橡
15
0.25
(-1.64%)
2103 台橡
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買賣超張 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/20 | 2 | 15.50 | 0 | - | +2 | 15.50 |
| 2026/01/19 | 1 | 16.00 | 4 | 15.50 | -3 | 15.60 |
| 2026/01/16 | 3 | 15.33 | 0 | - | +3 | 15.33 |
| 2026/01/15 | 2 | 15.00 | 5 | 15.40 | -3 | 15.29 |
| 2026/01/13 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 0 | 15.00 |
| 2026/01/12 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 0 | 15.00 |
| 2026/01/09 | 1 | 15.00 | 0 | - | +1 | 15.00 |
目前沒有任何討論