本益比
本益比
本 益 比 區 間
(倍)
28
24
20
16
12
8
年度/月份 |
近四季 每股盈餘 | 月收盤價 | 本益比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8倍 | 12倍 | 16倍 | 20倍 | 24倍 | 28倍 | |||
2025/07 | 3.05 | 37.4 | 24.40 | 36.60 | 48.80 | 61.00 | 73.20 | 85.40 |
2025/06 | 3.05 | 39.2 | 24.40 | 36.60 | 48.80 | 61.00 | 73.20 | 85.40 |
2025/05 | 3.05 | 40.05 | 24.40 | 36.60 | 48.80 | 61.00 | 73.20 | 85.40 |
2025/04 | 3.05 | 40.8 | 24.40 | 36.60 | 48.80 | 61.00 | 73.20 | 85.40 |
2025/03 | 3.59 | 49.65 | 28.72 | 43.08 | 57.44 | 71.80 | 86.16 | 100.52 |
查看更多