2049 上銀

205
4.5
(-2.15%)

上銀 2049 傳產-電機

205
4.5
(-2.15%)

獲利能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
ROE 股東權益 報酬率 1.15% 0.28% 1.24% 0.83% 1.79% 1.59% 1.03% 0.87%
ROA 稅後資產 報酬率 0.79% 0.19% 0.84% 0.57% 1.22% 1.06% 0.7% 0.59%

經營績效

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
營收 成長率 -5.23% -4.16% 6.03% 10.73% -3.53% -6.08% -3.97% 2.96%
營業利益 成長率 -40.03% -23.97% 4.63% 78.03% -27.49% -31.62% -29.67% -64.25%
稅前淨利 成長率 -27.47% -90.09% 24.09% -0.38% -0.33% -20.67% -18.06% -50.74%
稅後淨利 成長率 -34.35% -81.49% 26.83% -0.27% 17.59% -3.86% -10.3% -26.24%

經營能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
應收款項 週轉率 1.6% 1.54% 1.37% 1.5% 1.6% 1.67% 1.56% 1.58%
應付款項 週轉率 0.85% 0.77% 0.77% 0.91% 0.8% 0.74% 0.75% 0.83%
存貨 週轉率 0.57% 0.56% 0.55% 0.62% 0.59% 0.58% 0.53% 0.54%
固定資產 週轉率 0.2% 0.2% 0.2% 0.22% 0.22% 0.22% 0.19% 0.21%
總資產 週轉率 0.11% 0.11% 0.11% 0.12% 0.12% 0.12% 0.11% 0.11%

償債能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
負債比率 30.76% 32.07% 32.65% 31.89% 31% 32.95% 33.02% 31.73%
槓桿比率 44.42% 47.21% 48.47% 46.83% 44.92% 49.14% 49.31% 46.48%
流動比率 230.95% 216.57% 218.6% 240.13% 239.79% 217.11% 215.54% 241.56%
速動比率 139.63% 132.97% 135.79% 151.12% 142.06% 137.15% 132.59% 147.47%
利息保障 倍數 11.99 2.38 13.43 6.96 18.54 16.84 12.58 6.73

目前沒有任何討論