2049 上銀

205
4.5
(-2.15%)

上銀 2049 傳產-電機

205
4.5
(-2.15%)
單位:仟元
日期 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流 股價
2025/Q3 985,449 -619,035 -857,089 366,414 -341,120 215.50
2025/Q2 610,246 -691,874 -47,944 -81,628 -404,408 210.00
2025/Q1 1,042,074 -673,356 -232,406 368,718 221,300 241.00
2024/Q4 1,019,003 -1,204,919 1,151,695 -185,916 934,359 329.00
2024/Q3 546,320 -855,062 -1,128,937 -308,742 -1,397,228 214.00
2024/Q2 884,161 -761,740 89,999 122,421 236,530 213.00
2024/Q1 1,169,137 -1,061,001 -131,710 108,136 16,268 275.50
2023/Q4 1,034,266 -686,383 -268,030 347,883 37,309 235.00
2023/Q3 2,048,265 -676,247 -1,851,943 1,372,018 -418,712 203.50
2023/Q2 1,156,546 -920,291 -583,183 236,255 -390,213 237.50
2023/Q1 531,289 -563,113 902,948 -31,824 877,846 250.50
2022/Q4 1,469,339 -373,173 -1,161,849 1,096,166 -71,904 182.50
2022/Q3 2,663,279 -538,196 -1,086,407 2,125,083 1,070,386 177.00
2022/Q2 912,496 -888,774 390,787 23,722 392,307 238.50
2022/Q1 1,032,426 -403,092 -64,028 629,334 633,928 240.00
2021/Q4 2,239,923 -647,197 -1,167,400 1,592,726 413,352 306.50
2021/Q3 2,188,374 -441,949 -886,481 1,746,425 826,892 309.50
2021/Q2 2,292,805 -726,750 -397,043 1,566,055 1,145,817 395.00
2021/Q1 1,439,230 -568,684 -386,969 870,546 443,340 402.50
2020/Q4 1,699,003 -247,539 -1,730,617 1,451,464 -260,701 384.50

目前沒有任何討論