單位:仟元
日期 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q4 | -19,116 | -947,413 | 27,182 | -966,529 | -920,597 | 23.90 |
2024/Q3 | 906,936 | -223,330 | -375,939 | 683,606 | 292,270 | 26.50 |
2024/Q2 | -473,353 | -356,918 | 34,277 | -830,271 | -795,973 | 27.75 |
2024/Q1 | -16,651 | -165,475 | -5,720 | -182,126 | -190,059 | 28.80 |
2023/Q4 | 972,185 | 113,727 | 14,190 | 1,085,912 | 1,096,197 | 29.25 |
2023/Q3 | -222,243 | -97,218 | -355,247 | -319,461 | -681,003 | 24.10 |
2023/Q2 | 277,095 | -54,416 | -53,410 | 222,679 | 119,813 | 25.45 |
2023/Q1 | 199,886 | -176,160 | -26,828 | 23,726 | -1,126 | 26.05 |
2022/Q4 | 865,381 | 144,034 | -19,172 | 1,009,415 | 1,020,344 | 24.50 |
2022/Q3 | 363,711 | -587,485 | -826,132 | -223,774 | -1,064,520 | 23.00 |
2022/Q2 | -318,427 | 472,871 | -3,141 | 154,444 | 144,728 | 25.95 |
2022/Q1 | 513,163 | -600,767 | -23,509 | -87,604 | -102,141 | 34.05 |
2021/Q4 | 1,046,376 | 482,014 | -35,244 | 1,528,390 | 1,496,169 | 33.10 |
2021/Q3 | -187,053 | -33,307 | -172,102 | -220,360 | -393,023 | 37.60 |
2021/Q2 | -553,093 | -129,676 | 78,952 | -682,769 | -605,471 | 48.50 |
2021/Q1 | -95,247 | -476,565 | 3,388 | -571,812 | -569,555 | 24.80 |
2020/Q4 | 93,915 | 115,594 | -13,195 | 209,509 | 197,757 | 25.00 |
2020/Q3 | 1,788 | 99,948 | -53,243 | 101,736 | 53,083 | 18.35 |
2020/Q2 | 458,124 | 421,495 | 14,988 | 879,619 | 892,359 | 17.55 |
2020/Q1 | 617,968 | 250,692 | -14,925 | 868,660 | 853,646 | 14.60 |
自由現金流 計算方式:【營業現金流】+【投資現金流】