2027 大成鋼

37.6
0.75
(+2.04%)

大成鋼 2027 傳產-鋼鐵

37.6
0.75
(+2.04%)
日期 融資 融券 券資比(%) 資券互抵 當沖比(%) 收盤價
增減 餘額 使用率(%) 增減 餘額 使用率(%)
2025/11/11 -102 31,426 4.86 -3 2,269 0.35 7.22 0 0 36.85
2025/11/10 37 31,528 4.88 -1 2,272 0.35 7.21 0 0 37.20
2025/11/07 20 31,491 4.87 6 2,273 0.35 7.22 0 0 36.55
2025/11/06 -72 31,471 4.87 -1 2,267 0.35 7.2 0 0 36.55
2025/11/05 -105 31,543 4.88 49 2,268 0.35 7.19 0 0 36.10
2025/11/04 -353 31,648 4.9 -9 2,219 0.34 7.01 0 0 36.00
2025/11/03 -55 32,001 4.95 6 2,228 0.34 6.96 0 0 36.80
2025/10/31 -40 32,056 4.96 -99 2,222 0.34 6.93 0 0 36.70
2025/10/30 -251 32,096 4.97 101 2,321 0.36 7.23 0 0 36.95
2025/10/29 -318 32,347 5.01 11 2,220 0.34 6.86 0 0 36.85
查看更多
showMore

目前沒有任何討論