單位:仟元
日期 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q3 | 2,777,508 | -414,702 | -2,609,656 | 2,362,806 | -355,207 | 34.65 |
2024/Q2 | 4,329,089 | -1,766,710 | -3,128,437 | 2,562,379 | -496,495 | 35.90 |
2024/Q1 | 4,917,618 | -1,855,675 | -2,733,178 | 3,061,943 | 501,452 | 36.50 |
2023/Q4 | 6,020,798 | -1,026,219 | -6,940,364 | 4,994,579 | -2,163,653 | 39.60 |
2023/Q3 | 8,469,304 | -1,903,994 | -6,147,599 | 6,565,310 | 605,232 | 36.85 |
2023/Q2 | 6,842,342 | -3,784,758 | -4,904,451 | 3,057,584 | -1,732,128 | 47.40 |
2023/Q1 | 4,290,244 | -3,179,001 | 397,056 | 1,111,243 | 1,481,033 | 45.50 |
2022/Q4 | 1,015,316 | -2,399,414 | 764,113 | -1,384,098 | -744,091 | 42.40 |
2022/Q3 | 724,278 | -1,178,807 | -1,025,547 | -454,529 | -1,192,655 | 37.80 |
2022/Q2 | 3,275,129 | -1,522,275 | 1,746,581 | 1,752,854 | 3,616,562 | 33.85 |
2022/Q1 | -920,912 | -991,457 | 2,009,403 | -1,912,369 | 222,816 | 49.00 |
2021/Q4 | 87,762 | -6,455,723 | -123,805 | -6,367,961 | -6,522,269 | 46.25 |
2021/Q3 | 2,821,749 | 255,461 | 1,444,705 | 3,077,210 | 4,512,660 | 45.85 |
2021/Q2 | 4,950,264 | -755,529 | -2,068,722 | 4,194,735 | 2,048,966 | 59.50 |
2021/Q1 | 4,848,958 | -188,264 | -2,678,132 | 4,660,694 | 1,992,101 | 31.35 |
2020/Q4 | 1,493,461 | 1,146,795 | -4,367,678 | 2,640,256 | -1,754,582 | 31.30 |
2020/Q3 | 1,388,874 | 110,842 | -1,643,366 | 1,499,716 | -180,281 | 19.65 |
2020/Q2 | -138,515 | -395,058 | 1,083,998 | -533,573 | 509,968 | 27.10 |
2020/Q1 | 1,327,803 | -367,255 | -1,352,140 | 960,548 | -389,799 | 26.90 |
2019/Q4 | 1,297,067 | 797,520 | -522,916 | 2,094,587 | 1,491,272 | 32.05 |
自由現金流 計算方式:【營業現金流】+【投資現金流】