目前沒有任何討論
2027 大成鋼
37.15
0.3
(+0.81%)
查看更多
單位:仟元
| 日期 |
現金及 約當現金 | 短期投資 |
應收帳款 及票據 | 存貨 |
其他 流動資產 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 總資產 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/Q3 | 13,129,131 | 3,452,371 | 10,280,489 | 58,949,629 | 778,479 | 89,232,716 | 2,058,749 | 39,690,321 | 151,434,201 |
| 2025/Q2 | 15,152,744 | 2,331,938 | 9,494,947 | 52,827,528 | 820,377 | 82,791,873 | 2,135,784 | 34,478,080 | 142,560,255 |
| 2025/Q1 | 11,659,419 | 2,399,999 | 11,367,543 | 56,863,313 | 139,607 | 85,541,771 | 2,448,873 | 36,492,029 | 149,620,940 |
| 2024/Q4 | 7,248,742 | 2,821,150 | 8,261,666 | 54,747,929 | 201,942 | 75,766,247 | 2,827,008 | 35,121,593 | 137,747,714 |
| 2024/Q3 | 9,074,521 | 3,425,586 | 8,868,926 | 52,252,179 | 163,300 | 76,877,911 | 2,849,970 | 33,119,115 | 134,636,386 |
| 2024/Q2 | 9,429,728 | 5,413,878 | 9,713,667 | 53,496,580 | 162,124 | 81,539,084 | 3,048,847 | 32,738,702 | 137,864,502 |
| 2024/Q1 | 9,926,223 | 4,995,650 | 9,205,255 | 55,026,587 | 104,448 | 82,969,427 | 2,900,044 | 31,819,169 | 137,990,329 |
| 2023/Q4 | 9,424,771 | 4,679,839 | 7,525,537 | 56,147,964 | 67,094 | 81,934,807 | 3,226,798 | 29,769,074 | 135,115,312 |
| 2023/Q3 | 11,588,424 | 4,935,827 | 10,110,792 | 62,390,184 | 68,998 | 92,249,338 | 2,865,764 | 29,086,908 | 146,533,468 |
| 2023/Q2 | 10,983,192 | 5,975,426 | 10,072,061 | 65,640,836 | 61,641 | 96,048,169 | 2,908,455 | 27,274,411 | 146,749,533 |
| 2023/Q1 | 12,715,320 | 4,903,507 | 10,573,887 | 67,211,916 | 115,125 | 99,485,987 | 3,089,665 | 24,695,264 | 146,846,418 |
| 2022/Q4 | 11,234,287 | 2,796,438 | 8,105,550 | 72,103,060 | 175,731 | 99,046,172 | 2,786,729 | 22,992,358 | 146,446,086 |
| 2022/Q3 | 11,978,378 | 3,484,513 | 11,083,050 | 71,670,701 | 110,488 | 102,186,169 | 2,843,941 | 21,828,527 | 148,232,122 |
| 2022/Q2 | 13,171,033 | 6,232,299 | 11,234,263 | 62,640,513 | 149,548 | 97,358,175 | 2,873,927 | 18,763,545 | 138,321,482 |
| 2022/Q1 | 9,554,471 | 8,222,506 | 11,927,513 | 55,778,297 | 68,007 | 88,966,518 | 2,602,103 | 14,507,431 | 123,365,616 |
| 2021/Q4 | 9,331,655 | 6,759,574 | 7,271,851 | 49,951,123 | 30,689 | 76,438,873 | 1,987,667 | 13,894,593 | 109,071,165 |
| 2021/Q3 | 15,853,924 | 2,598,018 | 9,045,887 | 45,083,750 | 41,779 | 75,036,983 | 1,257,296 | 13,951,656 | 106,070,068 |
| 2021/Q2 | 11,341,264 | 2,933,556 | 8,946,693 | 42,003,707 | 24,959 | 68,625,471 | 1,256,437 | 14,021,476 | 99,375,817 |
| 2021/Q1 | 9,292,298 | 2,535,330 | 7,733,874 | 45,133,122 | 24,826 | 66,709,283 | 1,521,801 | 14,026,845 | 97,844,326 |
| 2020/Q4 | 7,300,197 | 2,489,352 | 6,046,851 | 49,310,898 | 29,819 | 66,685,297 | 1,358,170 | 14,168,485 | 98,131,485 |
資產負債表是什麼
資產負債表揭示公司財務狀況,包括資產、負債及股東權益三大部分,資產分為流動資產與非流動資產,涵蓋現金、應收帳款、存貨及長期投資等項目;負債則包含短期與長期負債,例如應付帳款、借款及債務,股東權益是資產扣除負債後的淨值,反映股東實際擁有的價值。
透過分析資產負債表,投資者能深入了解股票的財務穩健性、資金運用效率及長期成長潛力,為投資決策提供參考。
短期投資是企業或個人在流動資產中的資金配置,用於短期內實現資金靈活運用與收益增長,其計算包含:公允價值衡量之流動資產、備供出售金融資產(流動)、持有至到期日金融資產(流動)、無活絡市場之債券投資及按攤銷後成本或以成本衡量的金融資產,這些資產通常流動性高、風險較低,適合短期資金管理。
長期投資專注於非流動資產的配置,旨在實現資本長期增值與穩定回報,計算包含:公允價值衡量之非流動資產、備供出售金融資產(非流動)、避險衍生工具(非流動)、持有至到期日金融資產及採用權益法之投資,這類投資強調長期穩健收益,適合具有耐心並追求長期成長的投資者。
透過分析資產負債表,投資者能深入了解股票的財務穩健性、資金運用效率及長期成長潛力,為投資決策提供參考。
短期投資是企業或個人在流動資產中的資金配置,用於短期內實現資金靈活運用與收益增長,其計算包含:公允價值衡量之流動資產、備供出售金融資產(流動)、持有至到期日金融資產(流動)、無活絡市場之債券投資及按攤銷後成本或以成本衡量的金融資產,這些資產通常流動性高、風險較低,適合短期資金管理。
長期投資專注於非流動資產的配置,旨在實現資本長期增值與穩定回報,計算包含:公允價值衡量之非流動資產、備供出售金融資產(非流動)、避險衍生工具(非流動)、持有至到期日金融資產及採用權益法之投資,這類投資強調長期穩健收益,適合具有耐心並追求長期成長的投資者。