大戶持股張數
散戶持股張數
單位:%
日期 | 大戶持股% | 大戶持股變動% | 散戶持股% | 散戶持股變動% |
---|---|---|---|---|
2024/10/11 | 74.79 | +0.09 | 13.30 | -0.08 |
2024/10/04 | 74.70 | +0.20 | 13.38 | -0.07 |
2024/09/27 | 74.50 | +0.01 | 13.45 | -0.05 |
2024/09/20 | 74.49 | +0.12 | 13.50 | -0.04 |
2024/09/13 | 74.37 | +0.06 | 13.54 | -0.06 |
查看更多