目前沒有任何討論
2009 第一銅
48.15
3.05
(-5.96%)
2009 第一銅
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買賣超張 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/08 | 10 | 49.20 | 0 | - | +10 | 49.20 |
| 2026/01/06 | 0 | - | 5 | 50.00 | -5 | 50.00 |
| 2026/01/05 | 0 | - | 1 | 49.00 | -1 | 49.00 |
| 2026/01/02 | 0 | - | 40 | 48.75 | -40 | 48.75 |
| 2025/12/31 | 1 | 50.00 | 0 | - | +1 | 50.00 |
| 2025/12/30 | 41 | 49.78 | 3 | 49.33 | +38 | 49.75 |
| 2025/12/26 | 8 | 49.50 | 1 | 50.00 | +7 | 49.56 |
目前沒有任何討論