高興昌 2008
31.65
0
(0%)
大戶持股張數
散戶持股張數
單位:%
2008 高興昌
日期 | 大戶持股% | 大戶持股變動% | 散戶持股% | 散戶持股變動% |
---|---|---|---|---|
2024/11/08 | 89.87 | +0.05 | 5.08 | -0.01 |
2024/11/01 | 89.82 | +0.02 | 5.09 | -0.01 |
2024/10/25 | 89.80 | +0.06 | 5.10 | -0.03 |
2024/10/18 | 89.74 | +0.04 | 5.13 | 0.00 |
2024/10/11 | 89.70 | +0.07 | 5.13 | -0.04 |
想看更多高興昌2008討論?
想看更多高興昌2008討論?
想看更多高興昌2008討論?
想看更多高興昌2008討論?
想看更多高興昌2008討論?
想看更多高興昌2008討論?
想看更多高興昌2008討論?
想看更多高興昌2008討論?