單位:仟元
日期 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q3 | 70,520 | -101,089 | -7,683 | -30,569 | -38,252 | 32.75 |
2024/Q2 | 97,621 | -42,897 | -45,005 | 54,724 | 9,719 | 26.30 |
2024/Q1 | 41,847 | -142,972 | -40,209 | -101,125 | -141,334 | 22.75 |
2023/Q4 | -3,799 | 133,619 | 16,797 | 129,820 | 146,617 | 23.30 |
2023/Q3 | 79,894 | -106,141 | -141,126 | -26,247 | -167,373 | 20.40 |
2023/Q2 | -8,418 | 136,421 | -73,146 | 128,003 | 54,857 | 19.70 |
2023/Q1 | 41,933 | 559,650 | -394,012 | 601,583 | 207,571 | 19.80 |
2022/Q4 | 179,962 | -122,103 | -5,804 | 57,859 | 52,055 | 17.85 |
2022/Q3 | 4,250 | -174,677 | 146,358 | -170,427 | -24,069 | 16.20 |
2022/Q2 | 21,872 | -76,998 | -80,197 | -55,126 | -135,323 | 16.75 |
2022/Q1 | -81,537 | -193,528 | 37,334 | -275,065 | -237,731 | 19.65 |
2021/Q4 | -90,444 | 196,693 | 143,285 | 106,249 | 249,534 | 19.95 |
2021/Q3 | -4,293 | -167,457 | 95,791 | -171,750 | -75,959 | 20.80 |
2021/Q2 | 2,837 | 5,241 | 193,702 | 8,078 | 201,780 | 26.25 |
2021/Q1 | -16,657 | -51,643 | -23,184 | -68,300 | -91,484 | 16.00 |
2020/Q4 | 41,878 | -989,015 | 750,527 | -947,137 | -196,610 | 18.90 |
2020/Q3 | -26,009 | -209,695 | 380,953 | -235,704 | 145,249 | 13.35 |
2020/Q2 | 31,517 | 105,889 | -20,844 | 137,406 | 116,562 | 12.35 |
2020/Q1 | 26,128 | -169,572 | 18,945 | -143,444 | -124,499 | 12.20 |
2019/Q4 | -62,276 | 139,499 | -69,666 | 77,223 | 7,557 | 12.35 |
自由現金流 計算方式:【營業現金流】+【投資現金流】