- 首頁
- 類股總覽
- 電子上游-PCB-材料設備
- 富喬
大戶持股張數
散戶持股張數
單位:%
日期 | 大戶持股% | 大戶持股變動% | 散戶持股% | 散戶持股變動% |
---|---|---|---|---|
2025/01/17 | 49.89 | +2.23 | 27.93 | -1.47 |
2025/01/10 | 47.66 | +0.67 | 29.40 | -0.93 |
2025/01/03 | 46.99 | +0.16 | 30.33 | +0.06 |
2024/12/27 | 46.83 | -1.50 | 30.27 | +1.12 |
2024/12/20 | 48.33 | +1.83 | 29.15 | -1.00 |
查看更多