1815 富喬

88.2
0.7
(+0.8%)
88.2
0.7
(+0.8%)
日期 融資 融券 券資比(%) 資券互抵 當沖比(%) 收盤價
增減 餘額 使用率(%) 增減 餘額 使用率(%)
2026/01/07 637 79,799 54.57 394 2,900 1.98 3.63 43 0.08 87.50
2026/01/06 2,405 79,162 54.14 870 2,506 1.71 3.17 101 0.21 88.00
2026/01/05 -2,122 76,757 52.49 -2,584 1,636 1.12 2.13 49 0.07 88.00
2026/01/02 -3,189 78,879 53.95 -691 4,220 2.89 5.35 33 0.04 90.70
2025/12/31 7,540 82,068 56.13 -3,354 4,911 3.36 5.98 69 0.07 94.40
2025/12/30 -3,723 74,528 50.97 -1,503 8,265 5.65 11.09 224 0.24 96.90
2025/12/29 -2,758 78,251 60.09 3,141 9,768 7.5 12.48 246 0.14 98.80
2025/12/26 -2,052 81,009 62.21 473 6,627 5.09 8.18 212 0.17 92.60
2025/12/24 1,290 83,061 63.78 878 6,154 4.73 7.41 172 0.14 91.30
2025/12/23 271 81,771 62.79 854 5,276 4.05 6.45 131 0.18 87.80
查看更多
showMore

目前沒有任何討論