1815 富喬

28.35
-0.4
(-1.39%)

富喬 1815

28.35
-0.4
(-1.39%)
日期 融資 融券 券資比(%) 資券互抵 當沖比(%) 收盤價
增減 餘額 使用率(%) 增減 餘額 使用率(%)
2025/01/14 1,615 85,775 66.2 1,785 4,125 3.18 4.81 129 0.26 28.75
2025/01/13 -212 84,160 64.96 484 2,340 1.81 2.78 41 0.18 27.30
2025/01/10 634 84,372 65.12 -125 1,856 1.43 2.2 52 0.14 27.45
2025/01/09 2,637 83,738 64.63 104 1,981 1.53 2.37 72 0.19 27.50
2025/01/08 1,191 81,101 62.6 29 1,877 1.45 2.31 40 0.17 27.60
2025/01/07 352 79,910 61.77 57 1,848 1.43 2.31 7 0.05 27.10
2025/01/06 986 79,558 61.49 286 1,791 1.38 2.25 13 0.05 27.15
2025/01/03 440 78,572 60.73 -217 1,505 1.16 1.92 11 0.13 25.70
2025/01/02 87 78,132 60.39 -227 1,722 1.33 2.2 5 0.06 26.00
2024/12/31 437 78,045 60.32 -323 1,949 1.51 2.5 1 0.01 26.40
查看更多
showMore
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載