1810 和成

17.3
-0.05
(-0.29%)

和成 1810

17.3
-0.05
(-0.29%)
轉投資公司 幣別 持股成本(仟元) 持股股數(千) 持股比例(%) 帳面價值(仟元) 本期認列
損益(仟元)
評價基礎
英屬維京群島商浬特本國際事業有限公司 NTD 2,410,366 78,646 100 625,802 -3,180 權益法
Hocheng Group Holding Corp. NTD 1,392,323 49,389 100 396,469 -2,367 權益法
寶隆室內工藝股份有限公司 NTD 804,761 21,001 100 233,431 +4,621 權益法
菲律賓和成股份有限公司 NTD 395,155 507,843 100 598,162 +6,289 權益法
Swatton International Corp. NTD 41,590 13 100 228,774 +2,531 權益法
築禮國際(股)公司 NTD 1,000 100 100 0 0 權益法
和鴻投資(股)公司 NTD 198,620 34,713 99.6 741,066 +11,144 權益法
和丞興業股份有限公司 NTD 6,000 1,050 70 67,316 +1,382 權益法
和成北美公司 NTD 14,230 0 49 0 0 權益法
Triple S. Holdings Corp. NTD 46,086 8,040 40 52,693 -7 權益法
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載