權證
|
代號
|
價格
|
漲跌
|
漲跌幅
|
成交量
|
履約價
|
行使比例
|
價內外程度
|
到期日
|
剩餘天數
|
Delta
|
買價隱波
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美時群益48購01 | 070230 | 1.71 | -1.16% | 0 | 325.00 | 0.08 | 15.85%價外 | 2025/08/13 | 174 | 0.015672 | 49.47 | |
美時群益46購04 | 062999 | 0.77 | -6.1% | 0 | 358.00 | 0.09 | 23.60%價外 | 2025/06/18 | 118 | 0.003603 | 49.38 | |
美時群益46購03 | 061666 | 0.94 | +1.08% | 10 | 272.00 | 0.03 | 0.55%價內 | 2025/06/10 | 110 | 0.016622 | 47.52 | |
美時群益46購02 | 061173 | 0.56 | -6.67% | 0 | 321.00 | 0.04 | 14.80%價外 | 2025/06/09 | 109 | 0.005888 | 48.23 | |
美時群益46購01 | 060982 | 0.45 | 0 | 0% | 0 | 388.00 | 0.09 | 29.51%價外 | 2025/06/05 | 105 | 0.000639 | 12.51 |
美時群益45購03 | 059307 | 0.51 | +6.25% | 18 | 377.00 | 0.09 | 27.45%價外 | 2025/05/26 | 95 | 0.000809 | 52.96 | |
美時群益45購02 | 059142 | 1.96 | -4.39% | 118 | 292.00 | 0.09 | 6.34%價外 | 2025/05/26 | 95 | 0.030652 | 50.18 | |
美時群益45購01 | 058924 | 0.57 | -8.06% | 0 | 350.00 | 0.08 | 21.86%價外 | 2025/05/21 | 90 | 0.002567 | 50.24 | |
美時群益44購01 | 049613 | 0.22 | -12% | 0 | 345.00 | 0.05 | 20.72%價外 | 2025/04/07 | 46 | 0.000331 | 57.21 | |
美時群益43購02 | 051517 | 0.25 | -10.71% | 0 | 335.00 | 0.09 | 18.36%價外 | 2025/03/24 | 32 | 0.000426 | 54.57 |
…