1795 美時

278
4
(1.46%)

美時 1795

278
4
(1.46%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2024/Q3 3,687,537 - 7,022,048 3,981,519 528,048 15,590,329 2,990,841 3,403,084 37,234,497
2024/Q2 2,856,312 - 6,291,995 3,811,343 456,782 14,199,588 3,069,747 3,343,314 34,637,805
2024/Q1 3,121,397 - 6,011,379 3,753,127 501,614 13,735,705 3,068,433 3,298,990 34,286,966
2023/Q4 1,770,880 - 6,255,333 3,775,380 489,373 12,652,873 3,048,312 3,257,798 32,991,589
2023/Q3 2,052,418 - 6,340,607 3,923,679 552,930 13,153,261 2,259,039 3,302,002 32,949,572
2023/Q2 1,761,844 - 6,052,835 3,906,832 627,115 12,608,268 2,189,712 3,236,418 31,677,826
2023/Q1 1,664,379 - 5,598,443 3,585,701 577,831 11,762,829 2,163,442 3,146,262 30,649,604
2022/Q4 1,983,383 - 4,392,451 3,329,824 420,403 10,661,076 2,158,323 3,046,727 29,526,073
2022/Q3 1,139,081 - 5,845,066 3,015,943 368,990 10,642,698 2,002,292 2,807,293 26,876,773
2022/Q2 950,667 - 3,367,191 3,123,008 369,299 8,105,249 1,144,111 2,664,758 23,563,475
2022/Q1 996,000 - 3,546,662 3,161,934 398,858 8,443,327 1,137,423 2,604,018 23,942,319
2021/Q4 1,605,495 - 3,183,591 3,073,404 247,238 8,333,335 301,728 2,541,975 21,221,950
2021/Q3 1,570,569 - 3,420,935 2,556,187 294,249 7,966,920 354,690 2,451,392 20,951,342
2021/Q2 1,622,072 - 3,938,780 2,721,026 267,569 8,674,191 355,331 2,432,869 21,519,710
2021/Q1 1,967,036 - 3,208,379 2,188,115 287,384 7,748,684 401,742 2,313,773 20,671,294
2020/Q4 1,489,004 - 2,626,395 2,208,490 284,614 6,782,731 412,846 2,193,068 19,753,418
2020/Q3 949,092 - 2,782,414 1,704,264 319,922 5,788,352 432,043 2,035,849 18,621,949
2020/Q2 1,093,671 - 2,612,183 1,475,254 302,131 5,535,028 402,164 1,949,027 18,101,130
2020/Q1 2,160,262 - 2,262,650 1,322,646 356,938 6,159,842 421,426 1,891,332 18,832,410
2019/Q4 1,276,865 - 2,267,235 1,342,925 684,137 5,721,136 458,058 1,875,997 18,194,690
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載