單位:仟元
日期 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q3 | 154,048 | -21,457 | -190,672 | 132,591 | -55,751 | 138.00 |
2024/Q2 | 176,568 | -220,864 | 101,770 | -44,296 | 58,418 | 138.00 |
2024/Q1 | -45,776 | -63,738 | 75,794 | -109,514 | -32,414 | 140.50 |
2023/Q4 | 188,616 | -24,623 | -108,649 | 163,993 | 52,486 | 135.50 |
2023/Q3 | 124,528 | -16,688 | -229,562 | 107,840 | -120,671 | 139.00 |
2023/Q2 | 126,289 | -5,323 | -410,906 | 120,966 | -290,111 | 147.00 |
2023/Q1 | -5,945 | -19,814 | 460,677 | -25,759 | 435,213 | 144.50 |
2022/Q4 | 222,650 | -11,895 | -97,934 | 210,755 | 111,404 | 144.00 |
2022/Q3 | 17,145 | -20,794 | -193,897 | -3,649 | -196,162 | 150.00 |
2022/Q2 | 159,756 | -4,457 | -70,779 | 155,299 | 84,072 | 155.00 |
2022/Q1 | 3,613 | -45,460 | 20,477 | -41,847 | -20,104 | 147.50 |
2021/Q4 | 292,343 | -39,716 | -139,977 | 252,627 | 112,741 | 147.00 |
2021/Q3 | -44,738 | -37,413 | -30,811 | -82,151 | -111,795 | 135.00 |
2021/Q2 | 55,869 | -39,806 | -9,099 | 16,063 | 5,889 | 135.00 |
2021/Q1 | -15,680 | -41,103 | -17,014 | -56,783 | -74,607 | 130.00 |
2020/Q4 | 64,328 | -184,710 | 143,169 | -120,382 | 22,624 | 121.50 |
2020/Q3 | 141,551 | -157,011 | -110,361 | -15,460 | -126,372 | 108.00 |
2020/Q2 | 156,697 | -33,692 | -73,268 | 123,005 | 45,619 | 111.50 |
2020/Q1 | 50,586 | -10,119 | -53,046 | 40,467 | -8,492 | 100.00 |
2019/Q4 | 117,224 | -16,036 | 86,857 | 101,188 | 186,076 | 105.00 |
自由現金流 計算方式:【營業現金流】+【投資現金流】