1785 光洋科

58.9
1.2
(-2%)

光洋科 1785 傳產-其他

58.9
1.2
(-2%)
單位:仟元
日期 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流 股價
2025/Q2 -929,462 97,019 500,025 -832,443 -666,538 54.30
2025/Q1 290,505 555,041 205,007 845,546 1,114,491 59.00
2024/Q4 238,913 -2,571 -363,704 236,342 -159,037 62.70
2024/Q3 646,625 -705,807 64,065 -59,182 58,417 65.20
2024/Q2 -660,077 -700,584 922,366 -1,360,661 -413,614 65.30
2024/Q1 209,734 -461,959 83,444 -252,225 -116,466 49.55
2023/Q4 -59,903 -284,011 133,782 -343,914 -264,896 38.85
2023/Q3 762,258 -235,265 -358,810 526,993 248,502 36.45
2023/Q2 103,700 -21,336 155,712 82,364 148,639 38.35
2023/Q1 274,931 -505,235 240,234 -230,304 23,372 36.55
2022/Q4 -475,191 -91,895 87,649 -567,086 -526,707 32.05
2022/Q3 436,949 553 -532,526 437,502 -69,587 29.90
2022/Q2 730,195 -197,732 -422,488 532,463 64,218 40.90
2022/Q1 317,873 -596,072 -240,805 -278,199 -409,611 51.10
2021/Q4 573,410 -160,228 -262,925 413,182 176,291 51.10
2021/Q3 161,287 -275,504 -564,762 -114,217 -682,476 51.20
2021/Q2 -37,503 -477,748 -92,570 -515,251 -629,720 46.45
2021/Q1 -153,875 -318,255 2,615,645 -472,130 2,123,202 45.30
2020/Q4 450,908 -40,656 -131,403 410,252 338,263 43.50
2020/Q3 -172,964 240,709 -463,812 67,745 -355,123 42.45
目前沒有任何文章