1785 光洋科

58.9
1.2
(-2%)

光洋科 1785 傳產-其他

58.9
1.2
(-2%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2025/Q2 2,179,709 1,906,222 2,330,061 15,027,054 0 21,792,109 417,347 7,477,021 30,555,952
2025/Q1 2,846,247 1,963,093 2,304,739 15,602,820 0 22,898,866 447,807 7,609,459 31,785,702
2024/Q4 1,731,756 2,921,809 2,440,177 14,975,041 0 22,355,124 442,149 7,658,636 31,292,876
2024/Q3 1,890,793 2,696,225 2,453,532 13,994,349 0 21,508,420 458,847 7,731,841 30,533,696
2024/Q2 1,832,376 2,258,220 2,375,289 13,257,318 0 20,235,578 457,331 7,762,822 29,260,065
2024/Q1 2,245,990 1,607,278 2,217,008 11,876,780 0 18,295,667 443,349 7,746,984 27,358,585
2023/Q4 2,362,456 1,239,859 1,852,448 11,566,686 0 17,404,780 442,817 7,733,439 26,459,683
2023/Q3 2,627,352 1,463,377 1,790,328 10,676,077 0 16,855,499 440,695 7,651,868 25,824,954
2023/Q2 2,378,850 1,450,098 1,876,945 10,775,491 0 16,913,696 456,191 7,676,610 25,961,106
2023/Q1 2,230,211 1,421,925 1,927,911 10,785,915 0 16,660,304 412,758 8,228,977 26,282,377
2022/Q4 2,206,839 1,231,915 1,729,188 11,434,438 0 17,077,576 419,940 8,091,518 26,569,543
2022/Q3 2,733,546 1,574,235 1,770,765 10,847,460 0 17,455,568 388,434 7,848,034 26,788,949
2022/Q2 2,803,133 1,586,885 1,951,303 9,707,370 0 16,553,025 383,131 7,526,830 25,613,372
2022/Q1 2,738,915 1,702,749 2,074,816 9,886,911 0 16,810,159 380,778 7,331,990 25,657,039
2021/Q4 3,148,526 1,475,516 2,099,439 9,474,346 0 16,856,317 322,071 7,155,176 25,421,982
2021/Q3 2,972,235 1,545,603 1,915,038 9,194,541 0 16,282,318 288,565 6,958,137 24,625,641
2021/Q2 3,654,711 1,537,705 2,088,336 8,721,527 0 16,473,372 286,932 6,860,601 24,669,771
2021/Q1 4,284,431 1,109,990 1,875,548 8,469,480 0 16,152,503 343,609 6,634,022 24,379,684
2020/Q4 2,161,229 921,449 1,819,733 7,892,830 0 13,144,315 304,214 6,626,038 21,258,657
2020/Q3 1,822,966 1,011,198 1,921,965 7,534,840 0 12,663,740 340,082 6,638,547 20,939,865
目前沒有任何文章