轉投資公司 | 幣別 | 持股成本(仟元) | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面價值(仟元) |
本期認列
損益(仟元) | 評價基礎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
正峰化學製藥股份有限公司 | NTD | 913,513 | 47,132 | 100 | 743,365 | -21,622 | 權益法 |
Bowlin Holding Co., Ltd.(Cayman) | NTD | 127,013 | 4,354 | 100 | 79,263 | -5,662 | 權益法 |
寶齡控股(香港)有限公司 | NTD | 116,539 | 3,979 | 100 | 77,527 | 0 | 權益法 |
Bowlin Biotech Corp. | NTD | 69,990 | 2 | 100 | 1,466 | +382 | 權益法 |
澳門寶齡生技一人有限公司 | NTD | 5,661 | 0 | 100 | 2,051 | 0 | 權益法 |
Bowlin Holding Co., LTD. | NTD | 74,795 | 2,500 | 53.19 | 1,633 | +445 | 權益法 |
Bowlin Holding Co., LTD. | NTD | 69,608 | 2,200 | 46.81 | 1,463 | 0 | 權益法 |
威高寶齡生技控股有限公司 | NTD | 150,203 | 39,061 | 44 | -24,285 | -3,254 | 權益法 |
集醫股份有限公司 | NTD | - | 420 | 9 | 2,728 | - | 損益衡量公允價值 |
SpectraSPCPowerfund_流動 | - | - | 951 | - | - | - | 損益衡量公允價值 |
轉投資 定義
轉投資指的是一家公司將其資金或資產投資於另一家公司,以獲得該公司的一部分股權或其他形式的所有權。