單位:仟元
日期 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q4 | 129,256 | -15,595 | 1,729 | 113,661 | 115,674 | 82.10 |
2024/Q3 | 61,170 | -25,461 | -174,862 | 35,709 | -139,158 | 91.50 |
2024/Q2 | 99,921 | -50,002 | 55,633 | 49,919 | 105,650 | 102.50 |
2024/Q1 | 60,841 | -67,714 | -53,006 | -6,873 | -58,420 | 110.00 |
2023/Q4 | 158,260 | 2,210 | 57,991 | 160,470 | 215,490 | 112.00 |
2023/Q3 | -23,635 | -60,497 | -151,708 | -84,132 | -233,473 | 102.50 |
2023/Q2 | 89,309 | -58,082 | 153,957 | 31,227 | 185,731 | 134.00 |
2023/Q1 | -46,516 | -38,905 | -11,573 | -85,421 | -97,380 | 165.00 |
2022/Q4 | 119,635 | -45,880 | 57,529 | 73,755 | 139,418 | 179.00 |
2022/Q3 | 117,162 | -42,130 | -67,712 | 75,032 | 5,622 | 142.00 |
2022/Q2 | 216,753 | -53,371 | -168,639 | 163,382 | -6,347 | 120.00 |
2022/Q1 | 36,322 | -3,085 | 11,434 | 33,237 | 46,461 | 107.50 |
2021/Q4 | 69,874 | -52,524 | -40,172 | 17,350 | -22,237 | 75.20 |
2021/Q3 | 85,324 | -26,372 | -41,210 | 58,952 | 17,699 | 71.20 |
2021/Q2 | 194,119 | -78,695 | -222,106 | 115,424 | -107,226 | 101.50 |
2021/Q1 | 51,908 | -57,458 | 85,728 | -5,550 | 80,755 | 81.20 |
2020/Q4 | -30,640 | -584,093 | 642,853 | -614,733 | 30,293 | 85.10 |
2020/Q3 | 7,585 | -46,328 | -56,003 | -38,743 | -92,311 | 124.00 |
2020/Q2 | 35,455 | -50,242 | 23,227 | -14,787 | 8,569 | 131.50 |
2020/Q1 | -26,955 | -5,950 | 33,128 | -32,905 | -1,298 | 73.00 |
自由現金流 計算方式:【營業現金流】+【投資現金流】