股價淨值比
股價淨值比
股 淨 比 區 間
(倍)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
年度/月份 |
近一季 每股淨值 | 月收盤價 | 股淨比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5倍 | 1倍 | 1.5倍 | 2倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||
2025/06 | 10.26 | 11.55 | 5.13 | 10.26 | 15.39 | 20.52 | 25.65 | 30.78 |
2025/05 | 10.26 | 12.15 | 5.13 | 10.26 | 15.39 | 20.52 | 25.65 | 30.78 |
2025/04 | 10.26 | 11.85 | 5.13 | 10.26 | 15.39 | 20.52 | 25.65 | 30.78 |
2025/03 | 10.48 | 13.1 | 5.24 | 10.48 | 15.72 | 20.96 | 26.20 | 31.44 |
2025/02 | 10.48 | 15.9 | 5.24 | 10.48 | 15.72 | 20.96 | 26.20 | 31.44 |
查看更多