單位:仟元
日期 |
現金及 約當現金 | 短期投資 |
應收帳款 及票據 | 存貨 |
其他 流動資產 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 總資產 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/Q1 | 396,580 | 0 | 410,872 | 723,282 | 4,407 | 1,577,766 | 108,229 | 1,353,644 | 3,268,499 |
2024/Q4 | 450,917 | 500 | 383,394 | 776,716 | 1,911 | 1,686,800 | 113,315 | 1,379,973 | 3,416,779 |
2024/Q3 | 493,323 | 50,118 | 472,236 | 759,455 | 6,645 | 1,801,476 | 107,880 | 1,413,814 | 3,540,962 |
2024/Q2 | 601,149 | 0 | 484,805 | 800,490 | 1,482 | 1,925,406 | 104,928 | 1,437,378 | 3,693,879 |
2024/Q1 | 618,653 | 0 | 408,032 | 803,627 | 3,707 | 1,872,537 | 103,230 | 1,470,184 | 3,672,530 |
2023/Q4 | 517,747 | 2,000 | 433,914 | 879,655 | 1,804 | 1,887,846 | 101,519 | 1,477,896 | 3,723,666 |
2023/Q3 | 383,765 | 2,000 | 458,777 | 918,320 | 5,289 | 1,794,716 | 102,934 | 1,504,650 | 3,710,367 |
2023/Q2 | 384,742 | 2,500 | 405,086 | 995,460 | 3,188 | 1,832,695 | 99,899 | 1,510,400 | 3,739,068 |
2023/Q1 | 453,112 | 5,000 | 445,884 | 991,822 | 1,136 | 1,939,191 | 105,003 | 1,534,739 | 3,867,262 |
2022/Q4 | 453,978 | 100,000 | 568,517 | 1,062,167 | 1,035 | 2,248,202 | 104,321 | 1,556,541 | 4,184,256 |
2022/Q3 | 360,211 | 40,000 | 688,508 | 1,052,445 | 11,065 | 2,188,312 | 107,545 | 1,597,525 | 4,154,701 |
2022/Q2 | 400,480 | 0 | 773,525 | 898,841 | 2,421 | 2,120,648 | 107,765 | 1,626,324 | 4,114,249 |
2022/Q1 | 354,692 | 0 | 768,295 | 889,109 | 6,463 | 2,066,096 | 113,709 | 1,642,937 | 4,096,505 |
2021/Q4 | 383,297 | 0 | 770,014 | 813,341 | 2,375 | 2,030,289 | 112,726 | 1,664,358 | 4,091,352 |
2021/Q3 | 389,226 | 154,908 | 558,484 | 710,317 | 7,034 | 1,856,989 | 112,230 | 1,703,324 | 3,973,806 |
2021/Q2 | 737,516 | 4,912 | 668,822 | 602,218 | 2,400 | 2,060,352 | 113,632 | 1,734,529 | 4,214,006 |
2021/Q1 | 379,801 | 600,000 | 653,405 | 605,982 | 3,331 | 2,286,648 | 113,668 | 1,719,853 | 4,437,837 |
2020/Q4 | 760,056 | 600,000 | 535,435 | 708,383 | 3,011 | 2,654,855 | 111,257 | 1,702,885 | 4,799,421 |
2020/Q3 | 567,112 | 900,000 | 539,525 | 753,854 | 8,046 | 2,791,224 | 70,846 | 1,650,818 | 4,955,774 |
2020/Q2 | 373,536 | 950,000 | 593,877 | 730,786 | 5,423 | 2,688,988 | 85,660 | 1,672,103 | 4,859,739 |
資產負債表 定義
資產負債表揭示公司財務狀況,包括資產、負債及股東權益三大部分,資產分為流動資產與非流動資產,涵蓋現金、應收帳款、存貨及長期投資等項目;負債則包含短期與長期負債,例如應付帳款、借款及債務,股東權益是資產扣除負債後的淨值,反映股東實際擁有的價值。
透過分析資產負債表,投資者能深入了解股票的財務穩健性、資金運用效率及長期成長潛力,為投資決策提供參考。
短期投資是企業或個人在流動資產中的資金配置,用於短期內實現資金靈活運用與收益增長,其計算包含:公允價值衡量之流動資產、備供出售金融資產(流動)、持有至到期日金融資產(流動)、無活絡市場之債券投資及按攤銷後成本或以成本衡量的金融資產,這些資產通常流動性高、風險較低,適合短期資金管理。
長期投資專注於非流動資產的配置,旨在實現資本長期增值與穩定回報,計算包含:公允價值衡量之非流動資產、備供出售金融資產(非流動)、避險衍生工具(非流動)、持有至到期日金融資產及採用權益法之投資,這類投資強調長期穩健收益,適合具有耐心並追求長期成長的投資者。
透過分析資產負債表,投資者能深入了解股票的財務穩健性、資金運用效率及長期成長潛力,為投資決策提供參考。
短期投資是企業或個人在流動資產中的資金配置,用於短期內實現資金靈活運用與收益增長,其計算包含:公允價值衡量之流動資產、備供出售金融資產(流動)、持有至到期日金融資產(流動)、無活絡市場之債券投資及按攤銷後成本或以成本衡量的金融資產,這些資產通常流動性高、風險較低,適合短期資金管理。
長期投資專注於非流動資產的配置,旨在實現資本長期增值與穩定回報,計算包含:公允價值衡量之非流動資產、備供出售金融資產(非流動)、避險衍生工具(非流動)、持有至到期日金融資產及採用權益法之投資,這類投資強調長期穩健收益,適合具有耐心並追求長期成長的投資者。