單位:仟元
日期 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q4 | 2,205,457 | -52,269 | -1,014,919 | 2,153,188 | 1,161,453 | 27.80 |
2024/Q3 | 546,875 | -250,579 | -34,480 | 296,296 | 289,459 | 34.15 |
2024/Q2 | 1,466,067 | -1,753,785 | 44,555 | -287,718 | -247,358 | 30.90 |
2024/Q1 | 393,958 | -1,005,326 | -39,349 | -611,368 | -483,110 | 31.35 |
2023/Q4 | 1,797,783 | -733,779 | -705,890 | 1,064,004 | 148,354 | 29.10 |
2023/Q3 | 1,662,768 | -457,798 | -223,010 | 1,204,970 | 1,165,525 | 28.35 |
2023/Q2 | 937,406 | -1,483,689 | 178,478 | -546,283 | -492,123 | 32.30 |
2023/Q1 | 2,116,095 | -675,909 | -1,317,950 | 1,440,186 | 109,787 | 31.35 |
2022/Q4 | 2,080,211 | -1,608,717 | -2,499,699 | 471,494 | -2,091,437 | 31.25 |
2022/Q3 | 2,605,111 | -777,875 | -329,074 | 1,827,236 | 1,603,251 | 30.30 |
2022/Q2 | 1,227,099 | -339,968 | 387,509 | 887,131 | 1,237,197 | 32.35 |
2022/Q1 | 668,936 | -916,253 | 554,400 | -247,317 | 412,288 | 36.35 |
2021/Q4 | 581,784 | -738,024 | -1,163,004 | -156,240 | -1,255,286 | 40.50 |
2021/Q3 | 580,322 | 37,303 | -555,482 | 617,625 | 33,771 | 37.65 |
2021/Q2 | -522,693 | 130,869 | 954,116 | -391,824 | 465,829 | 40.50 |
2021/Q1 | 110,154 | -1,655,132 | 608,279 | -1,544,978 | -1,063,141 | 35.95 |
2020/Q4 | 89,425 | 1,264,157 | -662,660 | 1,353,582 | 823,500 | 36.55 |
2020/Q3 | 2,076,862 | -1,301,508 | -2,035,938 | 775,354 | -1,065,573 | 32.75 |
2020/Q2 | 783,504 | -717,039 | -101,466 | 66,465 | -224,018 | 31.25 |
2020/Q1 | 1,198,243 | -480,626 | -21,627 | 717,617 | 564,739 | 22.55 |
自由現金流 計算方式:【營業現金流】+【投資現金流】