1626 艾美特-KY

15.9
-0.05
(-0.31%)

艾美特-KY 1626

15.9
-0.05
(-0.31%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2024/Q2 933,101 433,978 2,771,607 2,089,282 15,542 6,595,851 38,211 2,522,742 9,807,209
2024/Q1 595,974 426,528 1,786,835 2,247,915 13,333 5,307,595 37,495 2,560,915 8,489,411
2023/Q4 671,369 438,364 1,495,109 2,156,420 14,882 5,055,598 36,722 2,521,797 8,113,601
2023/Q3 901,915 602,142 1,888,075 1,925,500 61,042 5,657,723 37,150 2,674,068 8,846,292
2023/Q2 1,120,204 380,932 2,832,960 1,955,055 13,947 6,617,686 35,713 2,612,327 9,708,707
2023/Q1 634,281 386,951 2,013,827 2,544,344 16,139 5,825,997 33,605 2,744,700 9,135,795
2022/Q4 898,784 306,975 1,762,172 2,174,374 60,468 5,549,162 33,440 2,787,713 8,824,855
2022/Q3 731,775 441,214 2,310,837 1,828,285 58,313 5,741,125 32,374 2,887,496 9,116,016
2022/Q2 910,754 353,119 3,241,487 2,141,415 53,403 6,968,446 31,069 2,928,432 10,348,741
2022/Q1 290,238 472,217 2,607,879 2,884,747 48,670 6,625,164 32,469 3,061,107 10,224,301
2021/Q4 449,654 444,767 2,488,529 2,704,450 35,890 6,476,330 31,378 2,901,797 9,949,720
2021/Q3 701,638 255,312 3,045,862 2,307,498 54 6,642,235 135,008 2,926,160 10,218,392
2021/Q2 755,438 195,442 4,117,127 2,210,874 18 7,639,691 135,151 2,982,469 11,297,396
2021/Q1 461,773 266,547 2,836,359 2,270,447 35,089 6,177,442 135,764 3,058,230 9,904,773
2020/Q4 443,712 295,224 2,183,498 2,127,184 59,623 5,465,514 133,804 3,135,215 9,253,342
2020/Q3 904,124 659,271 1,982,348 1,796,519 3,309 5,681,171 61,540 1,699,170 9,399,290
2020/Q2 763,694 588,692 3,361,765 1,672,605 62,649 6,763,316 57,048 1,735,156 10,386,398
2020/Q1 276,076 738,795 2,235,260 1,907,878 3,432 5,421,538 61,788 1,824,431 9,175,792
2019/Q4 412,939 1,807 1,753,816 2,074,493 753,239 5,067,249 25,558 1,886,835 8,901,016
2019/Q3 472,538 93 1,638,959 1,844,866 630,068 4,639,255 27,409 1,959,281 8,018,580

Q2由虧轉盈 上半年每股虧0.06元 擬購回3000張庫藏股

繼續閱讀