1608 華榮

34.5
1.15
(-3.23%)

華榮 1608 傳產-電線電纜

34.5
1.15
(-3.23%)

股價淨值比

股 淨 比 區 間  (倍)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
年度/月份 近一季
每股淨值
月收盤價 股淨比
0.5倍 1倍 1.5倍 2倍 2.5倍 3倍
2025/11 14.63 34.5 7.32 14.63 21.95 29.26 36.58 43.89
2025/10 14.63 33.05 7.32 14.63 21.95 29.26 36.58 43.89
2025/09 12.02 32 6.01 12.02 18.03 24.04 30.05 36.06
2025/08 12.02 30.25 6.01 12.02 18.03 24.04 30.05 36.06
2025/07 12.02 26.5 6.01 12.02 18.03 24.04 30.05 36.06
查看更多
showMore

目前沒有任何討論