1608 華榮

36.45
0.2
(+0.55%)

華榮 1608 傳產-電線電纜

36.45
0.2
(+0.55%)
單位:仟元
日期 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流 股價
2025/Q3 261,436 -81,363 -203,700 180,073 -23,627 32.00
2025/Q2 95,378 -38,756 -3,643 56,622 52,979 25.60
2025/Q1 -306,294 -93,377 330,493 -399,671 -69,178 25.65
2024/Q4 349,385 -57,585 -354,166 291,800 -62,366 25.90
2024/Q3 1,205,263 -52,940 -827,332 1,152,323 324,991 33.20
2024/Q2 -546,075 26,913 540,398 -519,162 21,236 38.35
2024/Q1 159,334 -102,656 -77,541 56,678 -20,863 29.85
2023/Q4 425,333 26,563 -414,833 451,896 37,063 21.45
2023/Q3 58,528 -50,995 -254,310 7,533 -246,777 20.80
2023/Q2 257,481 -2,949 -207,016 254,532 47,516 23.25
2023/Q1 255,209 31,674 -133,131 286,883 153,752 14.75
2022/Q4 -50,516 -94,519 -208,155 -145,035 -353,190 13.70
2022/Q3 211,000 23,901 -112,144 234,901 122,757 12.60
2022/Q2 -263,384 60,799 280,080 -202,585 77,495 16.90
2022/Q1 -58,965 64,122 -26,437 5,157 -21,280 22.60
2021/Q4 4,856 -58,146 105,517 -53,290 52,227 22.20
2021/Q3 -70,727 56,431 24,157 -14,296 9,861 22.65
2021/Q2 -28,717 16,209 -32,462 -12,508 -44,970 32.10
2021/Q1 -61,015 871,766 -868,689 810,751 -57,938 13.90
2020/Q4 178,606 -125,193 28,253 53,413 81,666 13.70

目前沒有任何討論