1605 華新

20.7
1.05
(5.34%)

華新 1605

20.7
1.05
(5.34%)

本益比

本 益 比 區 間  (倍)
28
24
20
16
12
8
年度/月份 近四季
每股盈餘
月收盤價 本益比
8倍 12倍 16倍 20倍 24倍 28倍
2025/04 0.71 20.7 5.68 8.52 11.36 14.20 17.04 19.88
2025/03 0.71 23 5.68 8.52 11.36 14.20 17.04 19.88
2025/02 0.71 27.85 5.68 8.52 11.36 14.20 17.04 19.88
2025/01 0.71 24.5 5.68 8.52 11.36 14.20 17.04 19.88
2024/12 0.84 23.7 6.72 10.08 13.44 16.80 20.16 23.52
查看更多
showMore