單位:仟元
日期 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q2 | 318,652 | -351,001 | 127,635 | -32,349 | 96,592 | 28.85 |
2024/Q1 | -169,068 | -458,961 | 340,663 | -628,029 | -281,220 | 29.60 |
2023/Q4 | -158,531 | -461,461 | 760,613 | -619,992 | 134,923 | 29.10 |
2023/Q3 | 652,141 | -204,345 | -485,189 | 447,796 | -31,143 | 28.50 |
2023/Q2 | 173,680 | -211,284 | 137,508 | -37,604 | 96,373 | 26.75 |
2023/Q1 | 154,675 | -129,898 | 42,790 | 24,777 | 67,995 | 27.50 |
2022/Q4 | -170,353 | -326,963 | 513,015 | -497,316 | 11,912 | 26.50 |
2022/Q3 | 358,277 | -94,060 | -360,051 | 264,217 | -93,114 | 26.15 |
2022/Q2 | -45,200 | -66,806 | 329,363 | -112,006 | 215,158 | 29.65 |
2022/Q1 | 278,626 | -218,808 | -73,123 | 59,818 | -7,701 | 32.30 |
2021/Q4 | 70,601 | -136,593 | -878,325 | -65,992 | -943,320 | 29.90 |
2021/Q3 | 310,164 | 1,340,852 | -858,158 | 1,651,016 | 792,308 | 29.75 |
2021/Q2 | -88,909 | 36,562 | 53,221 | -52,347 | -576 | 30.10 |
2021/Q1 | -24,547 | -36,017 | 20,372 | -60,564 | -41,062 | 30.65 |
2020/Q4 | -183,868 | -103,801 | -227,794 | -287,669 | -514,122 | 26.05 |
2020/Q3 | 262,172 | 1,488,935 | -1,590,735 | 1,751,107 | 161,269 | 22.15 |
2020/Q2 | 133,548 | 5,510 | 2,986 | 139,058 | 136,999 | 21.55 |
2020/Q1 | 165,388 | -168,424 | -112,348 | -3,036 | -114,633 | 17.05 |
2019/Q4 | -428,764 | 10,090 | 309,360 | -418,674 | -117,394 | 20.15 |
2019/Q3 | 450,945 | -243,743 | -544,781 | 207,202 | -340,103 | 18.25 |
自由現金流 計算方式:【營業現金流】+【投資現金流】