單位:仟元
日期 |
現金及 約當現金 | 短期投資 |
應收帳款 及票據 | 存貨 |
其他 流動資產 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 總資產 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q2 | 851,174 | 117,822 | 1,268,757 | 1,498,928 | 331,823 | 4,089,691 | 3,814,832 | 7,463,054 | 16,631,429 |
2024/Q1 | 754,582 | 104,475 | 1,184,527 | 1,497,152 | 444,121 | 4,004,929 | 3,879,931 | 7,007,476 | 16,190,157 |
2023/Q4 | 1,035,802 | 75,430 | 945,519 | 1,633,791 | 348,813 | 4,066,958 | 3,588,642 | 6,618,149 | 15,588,669 |
2023/Q3 | 900,879 | 256,193 | 865,015 | 1,321,361 | 238,408 | 3,604,320 | 3,597,964 | 6,048,092 | 14,248,694 |
2023/Q2 | 932,022 | 174,246 | 1,159,985 | 1,538,137 | 265,149 | 4,079,724 | 3,546,668 | 5,906,473 | 14,507,092 |
2023/Q1 | 835,649 | 159,247 | 905,401 | 1,748,147 | 350,840 | 4,027,292 | 3,594,877 | 5,633,646 | 14,172,193 |
2022/Q4 | 767,654 | 208,972 | 917,668 | 1,771,470 | 377,473 | 4,060,378 | 3,550,876 | 5,503,815 | 14,067,450 |
2022/Q3 | 755,742 | 247,417 | 743,219 | 1,600,570 | 254,381 | 3,640,744 | 3,440,489 | 5,242,886 | 13,222,731 |
2022/Q2 | 848,856 | 133,607 | 978,870 | 1,721,542 | 323,973 | 4,132,137 | 3,344,824 | 5,147,876 | 13,580,333 |
2022/Q1 | 633,698 | 156,097 | 704,320 | 1,537,506 | 374,766 | 3,417,044 | 3,483,599 | 5,097,157 | 12,943,393 |
2021/Q4 | 641,399 | 147,614 | 1,127,073 | 1,529,143 | 313,212 | 3,770,449 | 3,367,478 | 4,926,926 | 13,033,851 |
2021/Q3 | 1,584,719 | 56,684 | 832,367 | 1,677,451 | 207,337 | 4,488,309 | 3,379,979 | 4,811,317 | 13,698,005 |
2021/Q2 | 792,411 | 130,785 | 943,606 | 1,800,041 | 293,880 | 3,980,145 | 3,411,029 | 5,017,989 | 13,390,425 |
2021/Q1 | 792,987 | 300,483 | 574,096 | 1,563,193 | 297,202 | 3,542,003 | 3,297,815 | 4,952,865 | 12,675,276 |
2020/Q4 | 834,049 | 322,053 | 572,923 | 1,381,334 | 424,193 | 3,548,411 | 3,295,377 | 4,883,232 | 12,614,809 |
2020/Q3 | 1,348,171 | 210,101 | 575,518 | 1,157,164 | 257,273 | 3,598,759 | 3,059,945 | 4,877,664 | 12,457,506 |
2020/Q2 | 1,186,902 | 69,257 | 810,778 | 1,259,938 | 277,246 | 3,718,250 | 2,980,573 | 5,065,411 | 12,658,808 |
2020/Q1 | 1,049,903 | 251,427 | 444,033 | 1,375,750 | 380,978 | 3,514,571 | 2,972,337 | 4,914,365 | 12,257,783 |
2019/Q4 | 1,164,536 | 249,467 | 611,671 | 1,295,605 | 289,488 | 3,625,681 | 3,132,676 | 4,773,614 | 12,406,209 |
2019/Q3 | 1,281,930 | 403,520 | 599,487 | 1,018,945 | 145,217 | 3,486,602 | 3,163,408 | 4,663,180 | 12,304,691 |
短期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【備供出售金融資產-流動資產】 + 【持有至到期日金融資產-流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【 以成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【無活絡市場之債券投資-流動資產】 長期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+ 【備供出售金融資產-非流動資產】+【持有至到期日金融資產-非流動資產】+【避險之衍生金融資產-非流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動資產】+【以成本衡量之金融資產-非流動資產】+【無活絡市場之債券投資-非流動資產】+【採用權益法之投資】