1597 直得

96.5
3.1
(3.32%)

直得 1597

96.5
3.1
(3.32%)

獲利能力

年度/季別 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4 2022/Q3
ROE 股東權益 報酬率 0.82% 1.53% -0.35% 1.07% 1.91% 1.58% 3.82% 3.72%
ROA 稅後資產 報酬率 0.48% 0.9% -0.21% 0.62% 1.07% 0.91% 2.3% 2.22%

經營績效

年度/季別 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4 2022/Q3
營收 成長率 -12.6% -17.32% -36.02% -41.81% -36.68% -21.9% -19.11% -14.34%
營業利益 成長率 -59.67% -48.97% -95.14% -77.61% -57.46% -38.99% -25.16% -27.32%
稅前淨利 成長率 -52.38% -14.94% - -71.7% -46.87% -48.86% -9.69% 1.47%
稅後淨利 成長率 -56.61% -3.62% - -71.88% -51.43% -49.02% 52.49% -8.21%

經營能力

年度/季別 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4 2022/Q3
應收款項 週轉率 0.96% 0.99% 0.98% 1% 1.06% 1.04% 1.1% 1.18%
應付款項 週轉率 0.57% 0.73% 0.67% 0.41% 0.34% 0.43% 0.52% 0.52%
存貨 週轉率 0.23% 0.24% 0.21% 0.21% 0.23% 0.27% 0.33% 0.44%
固定資產 週轉率 0.13% 0.13% 0.12% 0.13% 0.15% 0.16% 0.2% 0.24%
總資產 週轉率 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.07% 0.07% 0.09% 0.1%

償債能力

年度/季別 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4 2022/Q3
負債比率 41.54% 41.9% 40.74% 40.65% 43.06% 44.78% 40.23% 39.29%
槓桿比率 71.07% 72.13% 68.76% 68.49% 75.62% 81.11% 67.31% 64.72%
流動比率 314.16% 287.17% 278.25% 248.61% 195.48% 193.32% 232.3% 236.8%
速動比率 189.84% 177.79% 170.18% 153.23% 122.9% 126.27% 149.22% 161.02%
利息保障 倍數 46.52 6.75 1.56 6.24 12.62 21.89 -29.67 32.18
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載