本益比
本益比
本 益 比 區 間
(倍)
28
24
20
16
12
8
年度/月份 |
近四季 每股盈餘 | 月收盤價 | 本益比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8倍 | 12倍 | 16倍 | 20倍 | 24倍 | 28倍 | |||
2025/05 | 38.13 | 921 | 305.04 | 457.56 | 610.08 | 762.60 | 915.12 | 1067.64 |
2025/04 | 38.13 | 880 | 305.04 | 457.56 | 610.08 | 762.60 | 915.12 | 1067.64 |
2025/03 | 38.13 | 831 | 305.04 | 457.56 | 610.08 | 762.60 | 915.12 | 1067.64 |
2025/02 | 38.13 | 970 | 305.04 | 457.56 | 610.08 | 762.60 | 915.12 | 1067.64 |
2025/01 | 38.13 | 871 | 305.04 | 457.56 | 610.08 | 762.60 | 915.12 | 1067.64 |
查看更多