1541 錩泰

23.75
0
(0%)

錩泰 1541 傳產-電機

23.75
0
(0%)
單位:仟元
日期 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流 股價
2025/Q3 42,647 6,624 -93,964 49,271 -33,298 25.80
2025/Q2 -181,506 -3,832 84,100 -185,338 -140,977 30.65
2025/Q1 212,697 -3,854 -27,483 208,843 180,661 26.45
2024/Q4 62,832 -6,156 -91,624 56,676 -19,195 27.35
2024/Q3 131,474 -4,781 -150,824 126,693 -34,936 33.95
2024/Q2 307,024 -1,135 -289,118 305,889 23,847 31.70
2024/Q1 174,089 -2,192 -193,244 171,897 -3,142 31.75
2023/Q4 87,809 -141,868 -22,592 -54,059 -99,715 32.90
2023/Q3 135,756 -7,413 -141,345 128,343 4,012 30.55
2023/Q2 -165,448 -3,495 172,869 -168,943 13,668 36.15
2023/Q1 121,329 -12,973 -112,870 108,356 -8,232 33.80
2022/Q4 310,267 -17,227 -671,610 293,040 -392,061 33.50
2022/Q3 535,255 -13,698 -231,321 521,557 305,154 30.75
2022/Q2 221,696 -7,414 -96,618 214,282 122,832 41.65
2022/Q1 77,721 -8,011 -41,745 69,710 33,070 43.60
2021/Q4 -146,701 -20,732 104,429 -167,433 -64,019 43.85
2021/Q3 -306,139 -38,720 330,557 -344,859 -14,375 48.80
2021/Q2 -171,182 -19,079 -85,744 -190,261 -280,937 51.00
2021/Q1 -11,574 -18,503 279,615 -30,077 252,795 55.80
2020/Q4 101,350 -12,822 -57,758 88,528 25,582 53.30

目前沒有任何討論