大戶持股張數
散戶持股張數
單位:%
日期 | 大戶持股% | 大戶持股變動% | 散戶持股% | 散戶持股變動% |
---|---|---|---|---|
2024/12/06 | 73.01 | 0.00 | 14.58 | +0.06 |
2024/11/29 | 73.01 | -0.01 | 14.52 | +0.04 |
2024/11/22 | 73.02 | -0.06 | 14.48 | -0.06 |
2024/11/15 | 73.08 | +0.14 | 14.54 | +0.13 |
2024/11/08 | 72.94 | -0.03 | 14.41 | -0.03 |
查看更多