股利
股利是指公司在獲得利潤後,將部分利潤分配給股東的一種行為,它是股東權益的重要部分,具有吸引投資者並激勵股東持有股票的作用。分為兩種形式: 現金股利:即以現金方式分配,增加股東現金收入。 股票股利:即以發行新股方式分配,增加股東的持股比例,但不改變現金收入。 根據發放頻率,又可區分為: 定期股利:通常在每個季度或每半年發放一次,具有規律性和預測性。 特別股利:公司出現特殊情況(如業績表現非常好或進行重大資產重組)時發放,時間上沒有固定頻率,通常是臨時性的。
歷年股利分配
歷年股利政策
連續24年發放現金股利,合計 37.30 元
除權息年度 | 現金股利(元) | 股票股利(股) | 股利合計 | 殖利率(%) | 盈餘分配率(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利 | 除息日 | 發放日 |
除息前
股價 |
填息
天數 | 股利 | 除權日 |
除權前
股價 |
填權
天數 | 配息 | 配股 | 合計 | |||
2023 | 1.500 | 2024/08/08 | 2024/09/05 | 31.25 | 14 | 0.000 | - | - | - | 1.500 | 4.80 | 68.80 | 0.00 | 68.80 |
2022 | 1.600 | 2023/07/27 | 2023/08/23 | 32.70 | 88 | 0.000 | - | - | - | 1.600 | 4.89 | 43.60 | 0.00 | 43.60 |
2021 | 1.500 | 2022/08/04 | 2022/09/01 | 30.80 | 8 | 0.000 | - | - | - | 1.500 | 4.87 | 111.10 | 0.00 | 111.10 |
2020 | 2.500 | 2021/09/03 | 2021/09/29 | 39.20 | - | 0.000 | - | - | - | 2.500 | 6.38 | 63.80 | 0.00 | 63.80 |
2019 | 1.500 | 2020/08/04 | 2020/08/31 | 31.55 | 103 | 0.000 | - | - | - | 1.500 | 4.75 | 122.00 | 0.00 | 122.00 |
2018 | 2.000 | 2019/08/01 | 2019/08/30 | 31.05 | 110 | 0.000 | - | - | - | 2.000 | 6.44 | 58.00 | 0.00 | 58.00 |
2017 | 1.250 | 2018/08/02 | 2018/08/30 | 37.60 | - | 0.000 | - | - | - | 1.250 | 3.32 | 68.30 | 0.00 | 68.30 |
2016 | 0.700 | 2017/08/03 | 2017/08/30 | 31.45 | 14 | 0.000 | - | - | - | 0.700 | 2.23 | 49.30 | 0.00 | 49.30 |
2015 | 0.500 | 2016/08/24 | 2016/09/29 | 28.60 | 22 | 0.500 | 2016/08/24 | 28.60 | 22 | 1.000 | 1.75 | 16.80 | 16.80 | 33.60 |
2014 | 2.200 | 2015/10/15 | 2015/11/11 | 32.90 | 28 | 0.000 | - | - | - | 2.200 | 6.69 | 74.10 | 0.00 | 74.10 |
2013 | 2.000 | 2014/08/13 | 2014/09/05 | 44.80 | 29 | 0.000 | - | - | - | 2.000 | 4.46 | 77.80 | 0.00 | 77.80 |
2012 | 1.500 | 2013/08/01 | 2013/08/30 | 31.40 | 56 | 0.000 | - | - | - | 1.500 | 4.78 | 51.70 | 0.00 | 51.70 |
2011 | 1.500 | 2012/08/03 | 2012/08/31 | 32.15 | 145 | 0.000 | - | - | - | 1.500 | 4.67 | 53.60 | 0.00 | 53.60 |
2010 | 1.000 | 2011/08/03 | 2011/08/31 | 33.70 | 122 | 0.500 | 2011/08/03 | 33.70 | 122 | 1.500 | 2.97 | 38.20 | 19.10 | 57.30 |
2009 | 0.500 | 2010/08/04 | 2010/08/31 | 35.25 | 108 | 0.000 | - | - | - | 0.500 | 1.42 | 113.60 | 0.00 | 113.60 |
2008 | 0.513 | 2009/08/12 | 2009/09/25 | 30.10 | 3 | 1.026 | 2009/08/12 | 30.10 | 3 | 1.539 | 1.70 | 13.00 | 26.00 | 39.10 |
2007 | 4.000 | 2008/08/07 | 2008/09/02 | 51.00 | - | 0.500 | 2008/08/07 | 51.00 | - | 4.500 | 7.84 | 60.90 | 7.60 | 68.50 |
2006 | 3.000 | 2007/08/09 | 2007/09/06 | 81.00 | 16 | 1.000 | 2007/08/09 | 81.00 | 16 | 4.000 | 3.70 | 44.20 | 14.70 | 58.90 |
2005 | 3.000 | 2006/08/16 | 2006/09/08 | 59.50 | 47 | 1.000 | 2006/08/16 | 59.50 | 47 | 4.000 | 5.04 | 52.00 | 17.30 | 69.30 |
2004 | 2.200 | 2005/08/09 | 2005/09/09 | 51.00 | 49 | 1.000 | 2005/08/09 | 51.00 | 49 | 3.200 | 4.31 | 43.70 | 19.90 | 63.60 |
查看更多