身分別 | 姓名 | 持股張數 | 持股比例 | 設質張數 | 設質比例 |
---|---|---|---|---|---|
董事長本人 | 楊德華 | 9,031 | 9.3 | 0 | 0.0 |
董事本人 | 程泰機械股份有限公司 | 47,962 | 49.7 | 0 | 0.0 |
董事之法人代表人 | 王丞軒 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
董事本人 | 楊丞鈞 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
董事本人 | 楊慶豐 | 130 | 0.1 | 0 | 0.0 |
查看更多
1530 亞崴
身分別 | 姓名 | 持股張數 | 持股比例 | 設質張數 | 設質比例 |
---|---|---|---|---|---|
董事長本人 | 楊德華 | 9,031 | 9.3 | 0 | 0.0 |
董事本人 | 程泰機械股份有限公司 | 47,962 | 49.7 | 0 | 0.0 |
董事之法人代表人 | 王丞軒 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
董事本人 | 楊丞鈞 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
董事本人 | 楊慶豐 | 130 | 0.1 | 0 | 0.0 |
想看更多亞崴1530討論?
想看更多亞崴1530討論?
想看更多亞崴1530討論?
想看更多亞崴1530討論?
想看更多亞崴1530討論?
想看更多亞崴1530討論?
想看更多亞崴1530討論?
想看更多亞崴1530討論?
想看更多亞崴1530討論?
下載APP享有即時報價,不用手動刷新!