單位:仟元
年度/月份 | 營業收入 | 累積營業收入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月營收 | 月增率% | 去年同月營收 | 年增率% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 年增率% | |
2024/12 | 49,602 | -7.14 | 98,803 | -49.80 | 696,439 | 752,370 | -7.43 |
2024/11 | 53,417 | -39.09 | 45,488 | 17.43 | 646,837 | 653,567 | -1.03 |
2024/10 | 87,700 | 13.80 | 76,617 | 14.47 | 593,420 | 608,079 | -2.41 |
2024/09 | 77,066 | 66.13 | 114,243 | -32.54 | 505,720 | 531,462 | -4.84 |
2024/08 | 46,388 | 61.36 | 37,741 | 22.91 | 428,654 | 417,219 | 2.74 |
查看更多
營收 定義
- 營收是指企業在一定期間內所產生的收入。營收是企業盈利能力的重要指標,是投資者評估企業價值的重要依據。
- 月營收是指企業在某一月份內所產生的收入。月營收是企業營收的一個重要指標,可以用來分析企業的營運狀況。
- 月營收年增率是指月營收與去年同期營收的增長率。月營收年增率可以用來分析企業的營收增長趨勢。
營收是企業盈利能力的重要指標,月營收和月營收年增率是分析企業營運狀況和營收增長趨勢的重要指標。投資者在進行投資時,應該密切關注企業的營收和月營收年增率,並根據這些指標進行投資決策。