1525 江申

66.1
0.4
(-0.6%)
66.1
0.4
(-0.6%)

獲利能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
ROE 股東權益 報酬率 1.38% 1.23% 1.16% 2.06% 1.65% 1.48% 1% 1.47%
ROA 稅後資產 報酬率 1.18% 1.06% 1% 1.77% 1.38% 1.23% 0.84% 1.23%

經營績效

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
營收 成長率 -17.99% -21.91% -10.25% 3.31% 12.2% -11.54% -32.2% -13.78%
營業利益 成長率 16.26% -74.23% -97.32% 218.66% 39.92% -19.52% -90.48% -58.19%
稅前淨利 成長率 -8.65% -55.87% 12.67% -14.96% -11.77% 31.57% -70.08% 88.2%
稅後淨利 成長率 -20.15% -16.91% 21.19% 44.51% -2.06% 22.04% -74.85% 48.8%

經營能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
應收款項 週轉率 1.46% 1.38% 1.04% 1.11% 0.9% 0.81% 0.75% 1.03%
應付款項 週轉率 0.66% 0.63% 0.77% 0.84% 0.73% 0.71% 0.82% 0.91%
存貨 週轉率 1.57% 1.37% 1.34% 1.55% 1.65% 1.52% 1.32% 1.44%
固定資產 週轉率 0.56% 0.5% 0.48% 0.66% 0.72% 0.66% 0.55% 0.65%
總資產 週轉率 0.06% 0.05% 0.05% 0.06% 0.07% 0.06% 0.05% 0.06%

償債能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
負債比率 12.93% 15.19% 13.34% 13.65% 14.11% 18.61% 15.55% 16.82%
槓桿比率 14.85% 17.91% 15.4% 15.81% 16.43% 22.86% 18.41% 20.22%
流動比率 473.81% 378.55% 478.04% 463.01% 433.22% 306.12% 391.39% 429%
速動比率 427.38% 343.65% 439.21% 426.22% 388.4% 278.17% 356.68% 391.82%
利息保障 倍數 145.54 - 74285 124289 99210 994.51 170.48 282.05

目前沒有任何討論