股利
股利是指公司在獲得利潤後,將部分利潤分配給股東的一種行為,它是股東權益的重要部分,具有吸引投資者並激勵股東持有股票的作用。分為兩種形式: 現金股利:即以現金方式分配,增加股東現金收入。 股票股利:即以發行新股方式分配,增加股東的持股比例,但不改變現金收入。 根據發放頻率,又可區分為: 定期股利:通常在每個季度或每半年發放一次,具有規律性和預測性。 特別股利:公司出現特殊情況(如業績表現非常好或進行重大資產重組)時發放,時間上沒有固定頻率,通常是臨時性的。
歷年股利分配
歷年股利政策
連續1年發放現金股利,合計 1.20 元
除權息年度 | 現金股利(元) | 股票股利(股) | 股利合計 | 殖利率(%) | 盈餘分配率(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利 | 除息日 | 發放日 |
除息前
股價 |
填息
天數 | 股利 | 除權日 |
除權前
股價 |
填權
天數 | 配息 | 配股 | 合計 | |||
2023 | 1.200 | 2024/06/13 | 2024/07/10 | 46.15 | 9 | 0.000 | - | - | - | 1.200 | 2.60 | 70.60 | 0.00 | 70.60 |
2022 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021 | 3.000 | 2022/06/09 | 2022/07/07 | 40.10 | 309 | 0.000 | - | - | - | 3.000 | 7.48 | 51.70 | 0.00 | 51.70 |
2020 | 3.600 | 2021/06/10 | 2021/07/07 | 79.60 | 11 | 0.000 | - | - | - | 3.600 | 4.52 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
2019 | 3.000 | 2020/07/14 | 2020/08/13 | 80.90 | 6 | 0.000 | - | - | - | 3.000 | 3.71 | 42.80 | 0.00 | 42.80 |
2018 | 2.000 | 2019/06/27 | 2019/07/26 | 86.10 | 5 | 0.000 | - | - | - | 2.000 | 2.32 | 90.90 | 0.00 | 90.90 |
2017 | 1.200 | 2018/07/12 | 2018/08/09 | 40.05 | 2 | 0.000 | - | - | - | 1.200 | 3.00 | 80.50 | 0.00 | 80.50 |
2016 | 0.500 | 2017/07/27 | 2017/08/24 | 28.35 | 3 | 0.000 | - | - | - | 0.500 | 1.76 | 86.20 | 0.00 | 86.20 |
2015 | 0.500 | 2016/08/18 | 2016/09/14 | 14.50 | 1 | 0.000 | - | - | - | 0.500 | 3.45 | 71.40 | 0.00 | 71.40 |
2014 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013 | 0.500 | 2014/07/04 | 2014/08/06 | 11.05 | 73 | 0.000 | - | - | - | 0.500 | 4.52 | 43.90 | 0.00 | 43.90 |
2012 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2009 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2008 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2007 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2006 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2005 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2004 | 0.600 | 2005/07/25 | 2005/08/17 | 9.56 | 349 | 0.000 | - | - | - | 0.600 | 6.28 | 84.50 | 0.00 | 84.50 |
查看更多