1504 東元

116.5
2
(+1.75%)

東元 1504 傳產-電機

116.5
2
(+1.75%)

股價淨值比

股 淨 比 區 間  (倍)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
年度/月份 近一季
每股淨值
月收盤價 股淨比
0.5倍 1倍 1.5倍 2倍 2.5倍 3倍
2025/10 28.99 116.5 14.49 28.99 43.48 57.98 72.47 86.97
2025/09 28.99 95.1 14.49 28.99 43.48 57.98 72.47 86.97
2025/08 28.99 68 14.49 28.99 43.48 57.98 72.47 86.97
2025/07 28.99 51 14.49 28.99 43.48 57.98 72.47 86.97
2025/06 30.47 47.3 15.23 30.47 45.70 60.94 76.17 91.41
查看更多
showMore
目前沒有任何文章