目前沒有任何討論
1504 東元
106
1.5
(+1.44%)
股利
歷年股利分配
歷年股利政策
連續20年發放現金股利,合計 21.08 元
| 除權息年度 | 現金股利(元) | 股票股利(股) | 股利合計 | 殖利率(%) | 盈餘分配率(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利 | 除息日 | 發放日 |
除息前
股價 |
填息
天數 | 股利 | 除權日 |
除權前
股價 |
填權
天數 | 配息 | 配股 | 合計 | |||
| 2024 | 2.200 | 2025/06/19 | 2025/07/16 | 52.60 | 32 | 0.000 | - | - | - | 2.200 | 4.18 | 80.60 | 0.00 | 80.60 |
| 2023 | 2.200 | 2024/06/18 | 2024/07/15 | 57.60 | - | 0.000 | - | - | - | 2.200 | 3.82 | 79.70 | 0.00 | 79.70 |
| 2022 | 1.500 | 2023/06/15 | 2023/07/14 | 53.40 | 1 | 0.000 | - | - | - | 1.500 | 2.81 | 91.50 | 0.00 | 91.50 |
| 2021 | 1.350 | 2022/06/15 | 2022/07/15 | 29.75 | 8 | 0.000 | - | - | - | 1.350 | 4.54 | 56.70 | 0.00 | 56.70 |
| 2020 | 1.150 | 2021/06/09 | 2021/07/12 | 33.00 | 2 | 0.000 | - | - | - | 1.150 | 3.48 | 63.50 | 0.00 | 63.50 |
| 2019 | 0.990 | 2020/06/11 | 2020/07/16 | 28.65 | 44 | 0.000 | - | - | - | 0.990 | 3.46 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2018 | 0.900 | 2019/07/03 | 2019/07/31 | 23.05 | 10 | 0.000 | - | - | - | 0.900 | 3.90 | 56.60 | 0.00 | 56.60 |
| 2017 | 0.860 | 2018/07/05 | 2018/07/31 | 22.70 | 188 | 0.000 | - | - | - | 0.860 | 3.79 | 55.10 | 0.00 | 55.10 |
| 2016 | 0.880 | 2017/07/05 | 2017/07/31 | 28.75 | 50 | 0.000 | - | - | - | 0.880 | 3.06 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2015 | 0.800 | 2016/07/05 | 2016/07/29 | 27.80 | 8 | 0.000 | - | - | - | 0.800 | 2.88 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2014 | 1.100 | 2015/07/07 | 2015/07/31 | 24.35 | 6 | 0.000 | - | - | - | 1.100 | 4.52 | 53.70 | 0.00 | 53.70 |
| 2013 | 1.100 | 2014/07/08 | 2014/07/31 | 34.10 | 3 | 0.000 | - | - | - | 1.100 | 3.23 | 54.70 | 0.00 | 54.70 |
| 2012 | 1.000 | 2013/07/18 | 2013/08/09 | 31.85 | 2 | 0.000 | - | - | - | 1.000 | 3.14 | 59.20 | 0.00 | 59.20 |
| 2011 | 0.900 | 2012/07/09 | 2012/08/03 | 19.75 | 32 | 0.000 | - | - | - | 0.900 | 4.56 | 58.40 | 0.00 | 58.40 |
| 2010 | 0.800 | 2011/06/30 | 2011/07/29 | 21.00 | 23 | 0.000 | - | - | - | 0.800 | 3.81 | 58.00 | 0.00 | 58.00 |
| 2009 | 0.550 | 2010/07/07 | 2010/07/30 | 13.75 | 5 | 0.000 | - | - | - | 0.550 | 4.00 | 50.50 | 0.00 | 50.50 |
| 2008 | 0.500 | 2009/08/26 | 2009/09/30 | 14.50 | 10 | 0.000 | - | - | - | 0.500 | 3.45 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2007 | 1.000 | 2008/07/11 | 2008/07/31 | 14.10 | 2 | 0.000 | - | - | - | 1.000 | 7.09 | 68.50 | 0.00 | 68.50 |
| 2006 | 0.698 | 2007/07/23 | 2007/08/10 | 19.45 | 179 | 0.000 | - | - | - | 0.698 | 3.59 | 55.40 | 0.00 | 55.40 |
| 2005 | 0.600 | 2006/07/04 | 2006/07/25 | 12.05 | 71 | 0.000 | - | - | - | 0.600 | 4.98 | 61.90 | 0.00 | 61.90 |
查看更多