• 掃描立即下載
    掃描立即下載

1477 聚陽

295
5.5
(-1.83%)

聚陽 1477 傳產-紡織纖維

295
5.5
(-1.83%)
單位:仟元
日期 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流 股價
2025/Q3 1,070,955 -189,037 -1,282,766 881,918 -318,146 290.00
2025/Q2 725,153 1,013,673 -2,774,404 1,738,826 -1,311,443 236.00
2025/Q1 1,574,732 -906,916 47,777 667,816 741,686 306.50
2024/Q4 996,001 998,003 -1,791,906 1,994,004 263,810 321.00
2024/Q3 1,196,519 -599,531 -243,006 596,988 315,166 349.00
2024/Q2 1,115,416 1,215,241 -3,946,330 2,330,657 -1,583,120 421.00
2024/Q1 1,423,228 -436,391 -187,735 986,837 889,624 371.50
2023/Q4 2,135,017 -1,238,238 -300,889 896,779 489,073 354.50
2023/Q3 1,382,673 -1,247,190 165,471 135,483 379,146 336.00
2023/Q2 625,262 1,914,894 -3,879,263 2,540,156 -1,318,560 302.00
2023/Q1 1,642,097 -907,074 -22,398 735,023 704,149 216.00
2022/Q4 725,816 -415,570 58,728 310,246 294,533 233.00
2022/Q3 895,654 -522,551 3,249 373,103 461,384 183.50
2022/Q2 665,856 784,668 -2,466,884 1,450,524 -971,943 141.00
2022/Q1 1,427,595 -912,566 -234,894 515,029 333,809 205.50
2021/Q4 645,642 -1,017,023 574,469 -371,381 199,339 247.00
2021/Q3 365,889 -243,193 343,249 122,696 466,152 246.50
2021/Q2 593,288 612,146 -2,122,850 1,205,434 -944,545 274.00
2021/Q1 1,408,647 -1,723,877 875,921 -315,230 554,630 246.50
2020/Q4 -1,346,938 -43,285 1,231,851 -1,390,223 -177,802 191.50

目前沒有任何討論