單位:仟元
年度/月份 | 營業收入 | 累積營業收入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月營收 | 月增率% | 去年同月營收 | 年增率% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 年增率% | |
2024/08 | 173,771 | -0.94 | 95,610 | 81.75 | 1,294,613 | 831,741 | 55.65 |
2024/07 | 175,414 | -3.81 | 82,345 | 113.02 | 1,120,842 | 736,131 | 52.26 |
2024/06 | 182,370 | 4.87 | 104,764 | 74.08 | 945,428 | 653,786 | 44.61 |
2024/05 | 173,903 | 3.68 | 104,923 | 65.74 | 763,058 | 549,022 | 38.98 |
2024/04 | 167,726 | 10.95 | 103,880 | 61.46 | 589,155 | 444,099 | 32.66 |
查看更多
營收 定義
- 營收是指企業在一定期間內所產生的收入。營收是企業盈利能力的重要指標,是投資者評估企業價值的重要依據。
- 月營收是指企業在某一月份內所產生的收入。月營收是企業營收的一個重要指標,可以用來分析企業的營運狀況。
- 月營收年增率是指月營收與去年同期營收的增長率。月營收年增率可以用來分析企業的營收增長趨勢。
營收是企業盈利能力的重要指標,月營收和月營收年增率是分析企業營運狀況和營收增長趨勢的重要指標。投資者在進行投資時,應該密切關注企業的營收和月營收年增率,並根據這些指標進行投資決策。