單位:仟元
日期 |
現金及 約當現金 | 短期投資 |
應收帳款 及票據 | 存貨 |
其他 流動資產 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 總資產 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q2 | 1,148,000 | 101,425 | 666,305 | 76,075 | 0 | 2,011,069 | - | 188,384 | 2,209,783 |
2024/Q1 | 1,098,509 | 79,500 | 512,722 | 44,804 | 0 | 1,748,486 | - | 23 | 1,805,900 |
2023/Q4 | 1,097,198 | 0 | 439,860 | 50,888 | 0 | 1,604,264 | - | 30 | 1,613,721 |
2023/Q3 | 855,400 | 158,153 | 433,038 | 55,382 | 0 | 1,520,612 | - | 37 | 1,521,419 |
2023/Q2 | 870,354 | 184,331 | 384,025 | 28,013 | 0 | 1,480,947 | - | 52 | 1,481,687 |
2023/Q1 | 639,400 | 195,435 | 429,388 | 48,243 | 0 | 1,323,927 | - | 80 | 1,324,744 |
2022/Q4 | 638,274 | 167,451 | 390,751 | 72,593 | 0 | 1,281,005 | - | 108 | 1,281,898 |
2022/Q3 | 690,519 | 61,620 | 352,924 | 70,753 | 0 | 1,190,885 | - | 137 | 1,191,833 |
2022/Q2 | 635,407 | 57,983 | 287,765 | 61,499 | 0 | 1,055,732 | - | 165 | 1,075,346 |
2022/Q1 | 554,701 | 27,151 | 289,574 | 76,021 | 0 | 956,267 | - | 193 | 975,909 |
2021/Q4 | 530,217 | 26,272 | 246,815 | 51,885 | 0 | 869,532 | - | 271 | 889,252 |
2021/Q3 | 493,191 | 46,057 | 121,867 | 50,514 | 0 | 730,332 | - | 349 | 748,852 |
2021/Q2 | 477,792 | 62,948 | 53,288 | 25,114 | 0 | 627,267 | 1,245 | 578 | 647,261 |
2021/Q1 | 208,287 | 63,253 | 73,352 | 14,929 | 0 | 375,762 | 2,295 | 854 | 397,177 |
2020/Q4 | 158,432 | 153,050 | 76,672 | 15,164 | 0 | 413,493 | 2,295 | 1,401 | 435,455 |
2020/Q3 | 118,046 | 187,527 | 27,395 | 16,155 | 0 | 366,573 | 2,295 | 1,597 | 388,035 |
2020/Q2 | 62,578 | 54,482 | 15,092 | 5,528 | 0 | 154,211 | 2,295 | 642 | 175,505 |
2020/Q1 | 9,518 | 0 | 5,046 | 6,570 | 7 | 37,312 | 2,295 | 646 | 57,761 |
2019/Q4 | 10,325 | 0 | 7,630 | 7,665 | 10 | 41,910 | 2,295 | 905 | 62,574 |
2019/Q3 | 7,251 | 0 | 11,617 | 8,649 | 110 | 43,934 | 2,295 | 229 | 62,915 |
短期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【備供出售金融資產-流動資產】 + 【持有至到期日金融資產-流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【 以成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【無活絡市場之債券投資-流動資產】 長期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+ 【備供出售金融資產-非流動資產】+【持有至到期日金融資產-非流動資產】+【避險之衍生金融資產-非流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動資產】+【以成本衡量之金融資產-非流動資產】+【無活絡市場之債券投資-非流動資產】+【採用權益法之投資】