目前沒有任何討論
1470 大統新創
22.85
0
(0%)
查看更多
單位:仟元
| 日期 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/Q3 | 21,519 | 78,926 | -87,602 | 100,445 | 18,972 | 22.00 |
| 2025/Q2 | -12,221 | -31,789 | -978 | -44,010 | -59,282 | 22.30 |
| 2025/Q1 | 36,659 | -12,770 | -976 | 23,889 | 23,482 | 21.75 |
| 2024/Q4 | 49,495 | -52,571 | -1,044 | -3,076 | 659 | 22.20 |
| 2024/Q3 | -2,911 | 70,541 | -55,784 | 67,630 | 11,446 | 22.10 |
| 2024/Q2 | 15,973 | 5,622 | -991 | 21,595 | 18,976 | 20.90 |
| 2024/Q1 | 48,790 | 10,058 | -1,075 | 58,848 | 58,142 | 20.95 |
| 2023/Q4 | 9,171 | 36,769 | -1,071 | 45,940 | 40,547 | 19.30 |
| 2023/Q3 | 23,305 | -57,135 | -39,493 | -33,830 | -73,873 | 18.95 |
| 2023/Q2 | 63,261 | -42,486 | -694 | 20,775 | 21,239 | 20.25 |
| 2023/Q1 | 49,007 | -27,343 | -966 | 21,664 | 20,502 | 19.05 |
| 2022/Q4 | 5,907 | -23,458 | -565 | -17,551 | -20,291 | 18.20 |
| 2022/Q3 | 87,806 | -4,701 | -69,577 | 83,105 | 15,600 | 17.65 |
| 2022/Q2 | 68,614 | -32,230 | -1,047 | 36,384 | 34,571 | 22.30 |
| 2022/Q1 | 26,852 | -1,563 | -980 | 25,289 | 24,756 | 22.20 |
| 2021/Q4 | 53,734 | 5,899 | -980 | 59,633 | 58,173 | 17.75 |
| 2021/Q3 | -20,802 | 297 | -36,998 | -20,505 | -57,584 | 17.60 |
| 2021/Q2 | 19,738 | 49,243 | -973 | 68,981 | 67,864 | 16.25 |
| 2021/Q1 | -8,836 | -20,961 | -970 | -29,797 | -30,607 | 18.20 |
| 2020/Q4 | 16,265 | 8,761 | -967 | 25,026 | 24,609 | 18.10 |
現金流量表是什麼
現金流量表提供了該公司現金流入與流出的全貌,幫助投資者了解其經營狀況、財務穩健性及資金運用效率,而現金流量表分為三大部分:營運活動、投資活動及籌資活動。
營運活動現金流量通常反映公司核心業務的現金創造能力,正值顯示經營順利,現金來源穩定;投資活動現金流量則與資本支出、設備購置或投資收益相關,負值可能代表公司擴展業務的投入;籌資活動現金流量則展示股利分配、借款償還或資金籌措的情況;自由現金流計算方式=【營業現金流】+【投資現金流】。
透過分析現金流量表數據,投資者可以了解該公司的現金流穩定性及未來資金運作方向,進一步評估其財務結構及營運前景。
營運活動現金流量通常反映公司核心業務的現金創造能力,正值顯示經營順利,現金來源穩定;投資活動現金流量則與資本支出、設備購置或投資收益相關,負值可能代表公司擴展業務的投入;籌資活動現金流量則展示股利分配、借款償還或資金籌措的情況;自由現金流計算方式=【營業現金流】+【投資現金流】。
透過分析現金流量表數據,投資者可以了解該公司的現金流穩定性及未來資金運作方向,進一步評估其財務結構及營運前景。